Vestibular 2012/1: resultado final e convocação para matrícula para o Curso Superior de Licenciatura em Dança
A Coordenação de Acesso e Ingresso publica hoje, 9 de março de 2012, o resultado final do processo seletivo para o Curso de Licenciatura em Dança.
Os aprovados dentro do número de vagas efetuarão a matrícula de acordo com a tabela a seguir:
1ª CHAMADA | |||
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Brasília | 13, 14 e 15 de março de 2012 | SEPN 511, Ed. Bitar III 2º Andar - Asa Norte. | 9h às 12h e das 14h às 21 |
Os documentos exigidos no ato da matrícula são:
a) comprovante de conclusão do Ensino Médio, concluído até a data da matrícula, conforme determina o art. 44 da Lei nº 9.394/96 (histórico escolar ou certificado de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio ou superior);
b) certidão de Nascimento ou Casamento;
c) carteira de Identidade – RG (somente a Carteira Nacional de Habilitação não é suficiente, pois há necessidade da data de expedição da Carteira de Identidade para que o aluno possa ser matriculado);
d) CPF;
e) comprovante de endereço com CEP;
f) duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
g) comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
i) declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional;
j) atestado médico expedido, há no máximo 90 dias, por qualquer especialista (o atestado precisa afirmar que o candidato está em perfeitas condições de saúde para realizar atividades físicas sistematicamente).
A matrícula pelas reservas de vagas exigirá também a apresentação dos seguintes documentos (original e cópia):
I. Para os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública: histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola pública.
II. Os contemplados pela reserva de vagas para Quilombolas, Indígenas ou Negros deverão apresentar:
a) Para comprovar a situação de quilombola: Declaração, com firma reconhecida, por representante de associação ou representante de comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Palmares.
b) Para comprovar a condição de negro: Declaração de próprio punho, atestando a etnia declarada.
c) Para comprovar a situação de indígena: Declaração emitida pela FUNAI, atestando que o candidato pertence à etnia indígena; ou Declaração emitida, há no máximo um ano, com firma reconhecida, por organização indígena devidamente reconhecida, aqui entendidas as instituições civis de natureza formal, como associações, conselhos e outros, constituídas e registradas e que sejam definidas em seus estatutos como indígenas, sejam elas de linhagem étnica, supra-étnica ou de caráter local e regional; ou ainda, ter a etnia “indígena” declarada em um documento oficial válido.
O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do telefone (61) 2193-8050.
Clique aqui para acessar a convocação!
Candidatos aprovados e convocados para matrícula em 1ª chamada:
LICENCIATURA EM DANÇA - AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||
Classificação | Nome | Nota Objetiva | Nota Redação | Nota THE | Nota Final | Situação do Candidato |
1 | NATHALIA CAMPOS ALCANTARA DE ARAUJO | 59.00 | 69.00 | 85.67 | 213.67 | Aprovado e Convocado para matrícula |
2 | SUSANA PRADO LAICINE BARBOSA | 53.00 | 65.00 | 95.33 | 213.33 | Aprovado e Convocado para matrícula |
3 | ANA ARRUDA NEIVA MARQUES | 55.00 | 95.00 | 57.33 | 207.33 | Aprovado e Convocado para matrícula |
4 | ALINE SUGAI MORTOZA MACEDO | 55.00 | 65.50 | 85.33 | 205.83 | Aprovado e Convocado para matrícula |
5 | LEONARDO LIMA DOURADO | 70.00 | 39.00 | 92.67 | 201.67 | Aprovado e Convocado para matrícula |
6 | FLAVIA MOREIRA CRUZ | 68.00 | 49.00 | 81.00 | 198.00 | Aprovado e Convocado para matrícula |
7 | FLAVIA RENATA SANTOS GASPAROTTO | 47.00 | 47.00 | 97.33 | 191.33 | Aprovado e Convocado para matrícula |
8 | ALESSANDRA BARROSO DE ARAUJO | 62.00 | 51.50 | 76.67 | 190.17 | Aprovado e Convocado para matrícula |
9 | BARBARA SARAIVA VERAS | 50.00 | 40.50 | 96.67 | 187.17 | Aprovado e Convocado para matrícula |
10 | IAGO GABRIEL MELO DE JESUS DA SILVA | 49.00 | 38.00 | 100.00 | 187.00 | Aprovado e Convocado para matrícula |
11 | RACHEL SANCHES BERTAZZI DE GODOY | 55.00 | 38.50 | 85.33 | 178.83 | Aprovado e Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM DANÇA – RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA | ||||||
Classificação | Nome | Nota Objetiva | Nota Redação | Nota THE | Nota Final | Situação do Candidato |
1 | ANDREZA APARECIDA RODRIGUES | 44.00 | 44.50 | 79.67 | 168.17 | Aprovado e convocado para matrícula |
2 | MEIRELLY DAYARA XAVIER DE OLIVEIRA GOULART | 48.00 | 69.00 | 50.00 | 167.00 | Aprovado e convocado para matrícula |
3 | JOZZI QUEZZIA DE SOUSA JORDAO | 51.00 | 8.50 | 99.33 | 158.83 | Aprovado e convocado para matrícula |
4 | LARYSSA BARRETO WANDERLEY DA SILVA | 71.00 | 30.00 | 50.67 | 151.67 | Aprovado e convocado para matrícula |
5 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA | 41.00 | 46.50 | 61.33 | 148.83 | Aprovado e convocado para matrícula |
6 | JOSIVELTON DOS SANTOS BANDEIRA | 54.00 | 27.50 | 67.00 | 148.50 | Aprovado e convocado para matrícula |
7 | ENIO ARCANJO NASCIMENTO JUNIOR | 61.00 | 26.50 | 58.00 | 145.50 | Aprovado e convocado para matrícula |
8 | SAMANTHA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS | 33.00 | 36.00 | 72.00 | 141.00 | Aprovado e convocado para matrícula |
9 | JEMIMA COUTINHO MISSIAS | 32.00 | 44.50 | 62.00 | 138.50 | Aprovado e convocado para matrícula |
10 | PRISCYLLA RAMOS BRANDAO | 42.00 | 32.50 | 61.00 | 135.50 | Aprovado e convocado para matrícula |
11 | JESSICA SOUSA DE JESUS | 26.00 | 54.00 | 50.67 | 130.67 | Aprovado e convocado para matrícula |
12 | THAIS CORDEIRO DA SILVA | 36.00 | 31.50 | 60.33 | 127.83 | Aprovado e convocado para matrícula |
13 | GERUZA DE SOUZA VASCONCELOS | 38.00 | 29.00 | 50.33 | 117.33 | Aprovado e convocado para matrícula |
14 | BARTOLOMEU DA CONCEICAO DE ALMEIDA JUNIOR | 53.00 | 9.50 | 54.67 | 117.17 | Aprovado e convocado para matrícula |
15 | KARITA FERRAZ DAS CHAGAS | 34.00 | 11.50 | 51.33 | 96.83 | Aprovado e convocado para matrícula |
16 | CLAUDIZIA AMARO DE OLIVEIRA CHAGAS | 31.00 | 8.00 | 50.00 | 89.00 | Aprovado e convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM DANÇA – RESERVA DE VAGAS PARA QUILOMBOLAS, NEGROS E INDÍGENAS | ||||||
Classificação | Nome | Nota Objetiva | Nota Redação | Nota THE | Nota Final | Situação do Candidato |
1 | ARINE ALBY SOUSA MOREIRA | 52.00 | 19.50 | 75.33 | 146.83 | Aprovado e convocado para matrícula |
Redes Sociais