Vestibular 2012/1: convocação para matrícula em 2ª chamada para o Curso Superior em Licenciatura em Dança
A Coordenação de Acesso e Ingresso publica hoje, 19 de março de 2012, a convocação para matrícula em 2ª chamada para o Curso Superior de Licenciatura em Dança.
Os candidatos convocados em 2ª chamada efetuarão a matrícula de acordo com a tabela a seguir:
2ª CHAMADA | |||
Local | Data | Endereço | Horário |
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Brasília | 19, 20, 21 e 22 de março de 2012 | SEPN 511, Ed. Bitar III 2º Andar - Asa Norte. | 9h às 12h e das 14h às 21h |
Os documentos exigidos no ato da matrícula são:
a) comprovante de conclusão do Ensino Médio, concluído até a data da matrícula, conforme determina o art. 44 da Lei nº 9.394/96 (histórico escolar ou certificado de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio ou superior);
b) certidão de Nascimento ou Casamento;
c) carteira de Identidade – RG (somente a Carteira Nacional de Habilitação não é suficiente, pois há necessidade da data de expedição da Carteira de Identidade para que o aluno possa ser matriculado);
d) CPF;
e) comprovante de endereço com CEP;
f) duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
g) comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
i) declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional;
j) atestado médico expedido, há no máximo 90 dias, por qualquer especialista (o atestado precisa afirmar que o candidato está em perfeitas condições de saúde para realizar atividades físicas sistematicamente).
O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do telefone (61) 21938-8050.
Candidatos convocados em 2ª chamada:
LICENCIATURA EM DANÇA - AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||
Classificação | Nome | Nota Objetiva | Nota Redação | Nota Aptidão | Nota Final | Situação do Candidato |
12 | ANA LUIZA ALMEIDA LUPIANO NOBRE FARIAS | 52.00 | 46.00 | 79.00 | 177.00 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13 | ANGELA MARIA MUGNATTO | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 172.00 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14 | ANDREZA APARECIDA RODRIGUES | 44.00 | 44.50 | 79.67 | 168.17 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
15 | TEURA PEREIRA FERREIRA DOS SANTOS | 58.00 | 57.50 | 52.33 | 167.83 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
16 | MEIRELLY DAYARA XAVIER DE OLIVEIRA GOULART | 48.00 | 69.00 | 50.00 | 167.00 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
17 | GISELLE CASTRO DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 48.00 | 34.50 | 80.00 | 162.50 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
18 | JOZZI QUEZZIA DE SOUSA JORDAO | 51.00 | 8,5 | 99.33 | 158.83 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
19 | JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | 40.00 | 60.00 | 56.00 | 156.00 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
20 | LARYSSA BARRETO WANDERLEY DA SILVA | 71.00 | 30.00 | 50.67 | 151.67 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
21 | LARISSA BRAGANCA DE VASCONCELOS PESSOA | 59.00 | 35.50 | 54.67 | 149.17 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
22 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA | 41.00 | 46.50 | 61.33 | 148.83 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
23 | JOSIVELTON DOS SANTOS BANDEIRA | 54.00 | 27.50 | 67.00 | 148.50 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em Escola Pública |
24 | ARINE ALBY SOUSA MOREIRA | 52.00 | 19.50 | 75.33 | 146.83 | Matriculada em 1ª Chamada pela Reserva de Vagas para Quilombolas, Negros e Indígenas |
25 | POLYANA PEREIRA DOS SANTOS | 37.00 | 26.50 | 82.00 | 145.50 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
26 | KARLA BORTONI | 38.00 | 42.50 | 65.00 | 145.50 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Redes Sociais