Concorrências Anteriores
Campus | CURSO | Modalidade | Turno | Concorrência (candidatos por vaga) | |||||
2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | ||||
Brasília | Técnico em Informática | Integrado | Integral | 7,03 | sem oferta | 21,23 | sem oferta | 14,25 | sem oferta |
Técnico em Eventos | Integrado | Vespertino | 2,00 | sem oferta | 3,44 | sem oferta | 6,90 | sem oferta | |
Técnico em Eventos | Subsequente | Matutino | 3,03 | 7,86 | sem oferta | 6,61 | 5,71 | 8,40 | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | Vespertino | 20,66 | 54,23 | 17,33 | 58,66 | 27,11 | 4,20 | |
Técnico em Comércio | Subsequente | Noturno | 1,49 | 4,46 | 2,66 | 4,14 | 3,93 | 4,90 | |
Técnico em Serviços Públicos | Subsequente | Vespertino | 6,16 | 18,82 | 6,20 | sem oferta | 11,27 | 11,36 | |
Técnico em Serviços Públicos | Subsequente | Noturno | 9,69 | 26,95 | 8,74 | sem oferta | 15,12 | 11,62 | |
Ceilândia | Técnico em Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente – EaD | Noturno* | 23,95 | sem oferta | 37,43 | 92,27 | 90,70 | 33,23 |
Técnico em Eletrônica | Integrado | Vespertino | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 8,67 | sem oferta | |
Técnico em Equipamentos Biomédicos | Subsequente | Noturno | 9,70 | 36,17 | 15,58 | 30,90 | 40,86 | sem oferta | |
Estrutural | Técnico em Manutenção Automotiva | Subsequente | Noturno | 2,55 | 5,93 | 7,73 | 13,95 | 13,25 | 7,30 |
Técnico em Manutenção Automotiva | Integrado | Integral | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 6,00 | sem oferta | |
Gama | Técnico em Química | Integrado | Integral | sem oferta | sem oferta | 14,10 | sem oferta | 13,93 | sem oferta |
Técnico em Alimentos | Integrado | Integral | 11,76 | sem oferta | 13,16 | sem oferta | 10,13 | sem oferta | |
Técnico em Administração | PROEJA | Noturno | 4,82 | 15,05 | 7,55 | 18,22 | 17,40 | 8,50 | |
Técnico em Logística | Subsequente | Noturno | |||||||
Planaltina | Técnico em Agropecuária | Integrado | Integral | 3,88 | sem oferta | 2,94 | sem oferta | 4,06 | sem oferta |
Técnico em Agroindústria | Subsequente / Concomitante | Matutino | 1,87 | 1,87 | 0,83 | 4,84 | 1,80 | 2,73 | |
Técnico em Agropecuária | Subsequente | Matutino | 3,73 | 6,95 | 3,06 | 4,62 | 1,80 | 3,18 | |
Técnico em Agropecuária | Subsequente | Vespertino | 1,93 | 3,10 | 1,90 | 4,62 | 3,88 | 3,25 | |
Recanto das Emas | Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Integrado | Integral | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 1,92 | sem oferta |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | Noturno | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Vespertino | Vespertino | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 4,40 | |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Noturno | Noturno | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 8,70 | |
Riacho Fundo | Técnico em Cozinha | Integrado | Matutino | 0,98 | sem oferta | 0,86 | sem oferta | 3,54 | sem oferta |
Técnico em Hospedagem | Integrado | Matutino | 0,33 | sem oferta | 1,60 | sem oferta | 2,15 | sem oferta | |
Técnico em Restaurante e Bar | PROEJA | Noturno | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 3,10 | 2,75 | 1,43 | |
Técnico em Cozinha | Subsequente | Vespertino | 7,55 | 19,25 | 12,20 | 20,25 | 9,17 | 16,70 | |
Técnico em Panificação | Subsequente | Noturno | 6,45 | sem oferta | sem oferta | sem oferta | 8,90 | 14,60 | |
Samambaia | Técnico em Controle Ambiental | Integrado | Integral | 2,13 | sem oferta | 12,33 | sem oferta | 13,56 | sem oferta |
Técnico em Design de Móveis | Integrado | Integral | sem oferta | sem oferta | 5,16 | sem oferta | 9,12 | sem oferta | |
Técnico em Edificações | PROEJA | Noturno | 4,90 | 4,50 | 5,94 | 7,88 | 7,54 | 6,54 | |
Técnico em Controle Ambiental | Subsequente | Matutino | 1,76 | 5,10 | 6,66 | 12,17 | 9,05 | 4,40 | |
Técnico em Edificações | Subsequente | Noturno | 8,13 | 32,00 | 9,54 | 32,54 | 13,27 | 8,80 | |
Técnico em Móveis | Subsequente | Noturno | 1,83 | 6,93 | 5,40 | 8,89 | 10,05 | 7,10 | |
São Sebastião | Técnico em Administração | Integrado | Integral | 4,88 | sem oferta | 4,97 | sem oferta | 11,09 | sem oferta |
Técnico em Secretaria Escolar | Subsequente | Noturno | 1,57 | 7,15 | 2,15 | 7,07 | 8,07 | 5,30 | |
Técnico em Secretariado | Subsequente | Noturno | 7,70 | 13,50 | 3,81 | 7,61 | 6,21 | 5,10 | |
Taguatinga | Técnico em Eletromecânica | Integrado | Integral | 7,19 | sem oferta | 7,50 | sem oferta | 11,91 | sem oferta |
Técnico em Artesanato | PROEJA | Noturno | 1,02 | 2,32 | 0,87 | 2,35 | 2,20 | 0,90 | |
Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Vespertino | 4,00 | 9,25 | 5,84 | 11,37 | 8,81 | 4,88 | |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | Vespertino | 3,63 | 12,05 | 7,20 | 16,47 | 13,30 | 7,90 | |
Técnico em Vestuário | Subsequente | Vespertino | 3,68 | 7,56 | 5,28 | 12,43 | 12,65 | 11,70 |
registrado em:
Estude no IFB
Redes Sociais