Quadro de Vagas – Processo Seletivo 2019/1
| Campus | CURSO | Turno | Duração (em semestres) | Vagas |
| Brasília | Tecnologia em Eventos | Matutino | 4 | 40 |
| Tecnologia em Gestão Pública | Vespertino | 5 | 90 | |
| Tecnologia em Gestão Pública | Noturno | 5 | 90 | |
| Tecnologia em Processos Gerenciais | Noturno | 5 | 40 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | Noturno | 5 | 30 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | Vespertino | 5 | 30 | |
| Ceilândia | Licenciatura em Letras/Espanhol | Matutino | 8 | 40 |
| Estrutural | Licenciatura em Matemática | Noturno | 8 | 40 |
| Gama | Tecnologia em Alimentos | Integral | 6 | 40 |
| Tecnologia em Logística | Integral | 5 | 40 | |
| Licenciatura em Química | Matutino | 5 | 40 | |
| Planaltina | Tecnologia em Agroecologia | Matutino | 6 | 40 |
| Licenciatura em Biologia | Noturno | 8 | 40 | |
| Riacho Fundo | Tecnologia em Gastronomia | Noturno | 4 | 30 |
| Licenciatura em Geografia | Noturno | 8 | 40 | |
| Licenciatura em Letras/Inglês | Vespertino | 8 | 80 | |
| São Sebastião | Licenciatura em Letras/Português | Vespertino | 8 | 40 |
| Licenciatura em Pedagogia | Matutino | 8 | 40 | |
| Tecnologia em Secretariado | Noturno | 6 | 40 | |
| Taguatinga | ABI em Ciências da Computação | Integral | 8 | 60 |
| Tecnologia em Automação Industrial | Noturno | 8 | 32 | |
| Tecnologia em Design de Moda | Noturno | 6 | 30 | |
| Licenciatura em Física | Integral | 8 | 40 | |
| TOTAL | 1032 |
registrado em:
Estude no IFB
Redes Sociais