Quadro de Vagas – Processo Seletivo 2021
| Campus | Curso | Modalidade | Requisitos | Duração (semestres) | Turno | Vagas |
| Brasília | Informática | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 60 |
| Eventos | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Vespertino | 60 | |
| Eventos | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Matutino | 45 | |
| Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Vespertino | 35 | |
| Comércio | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Noturno | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Vespertino | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Noturno | 90 | |
| Ceilândia | Eletrônica | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Vespertino | 30 |
| Segurança do Trabalho | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Vespertino | 60 | |
| Equipamentos Biomédicos | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Noturno | 40 | |
| Eletrônica | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Noturno | 40 | |
| Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | Ensino Médio Completo | 4 | Noturno | 40 | |
| Estrutural | Manutenção Automotiva | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 80 |
| Meio Ambiente | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 40 | |
| Manutenção Automotiva | Subsequente | Ensino Médio Completo | 4 | Noturno | 25 | |
| Gama | Alimentos | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 30 |
| Química | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 30 | |
| Administração | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 5 | Noturno | 40 | |
| Logística | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Vespertino | 40 | |
| Logística | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Noturno | 40 | |
| Planaltina | Agroindústria em Regime de Alternância | Concomitante ou Subsequente | Ensino Médio Completo ou Cursando | 3 | Matutino | 30 |
| Agropecuária | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 80 | |
| Agropecuária | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Matutino | 80 | |
| Agropecuária | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Vespertino | 40 | |
| Recanto das Emas | Produção de Áudio e Vídeo | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 90 |
| Produção de Áudio e Vídeo | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 5 | Noturno | 80 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Vespertino | 32 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Noturno | 32 | |
| Riacho Fundo | Cozinha | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Matutino | 76 |
| Hospedagem | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Matutino | 32 | |
| Restaurante e Bar | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 5 | Noturno | 40 | |
| Cozinha | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Vespertino | 20 | |
| Panificação | Subsequente | Ensino Médio Completo | 2 | Noturno | 20 | |
| Samambaia | Controle Ambiental | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 30 |
| Design de Móveis | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 30 | |
| Edificações | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 7 | Noturno | 40 | |
| Controle Ambiental | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Matutino | 70 | |
| Edificações | Subsequente | Ensino Médio Completo | 4 | Noturno | 70 | |
| São Sebastião | Administração | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 32 |
| Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 32 | |
| Secretariado | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 6 | Noturno | 40 | |
| Secretaria Escolar | Subsequente | Ensino Médio Completo | 4 | Noturno | 40 | |
| Secretariado | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Noturno | 40 | |
| Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Matutino | 30 | |
| Taguatinga | Eletromecânica | Ensino Médio Integrado | Ensino Fundamental Completo | 6 | Integral | 32 |
| Artesanato | Proeja | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | 6 | Noturno | 40 | |
| Eletromecânica | Subsequente | Ensino Médio Completo | 4 | Vespertino | 32 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Vespertino | 40 | |
| Vestuário | Subsequente | Ensino Médio Completo | 3 | Vespertino | 32 |
registrado em:
Estude no IFB
Redes Sociais