Quadro de vagas - Cursos Técnicos 2024
VAGAS POR CAMPUS DOS CURSOS TÉCNICOS | |||||
Campus | Curso | Modalidade | Duração em semestres |
Turno | Total de Vagas |
Brasília
|
Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | 3 | Vespertino | 30 |
Administração | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
Administração | Subsequente | 3 | Vespertino | 90 | |
Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Noturno | 90 | |
Eventos - EaD | Subsequente | 3 | Matutino | 90 | |
Desenvolvimento de Sistemas - EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 60 | |
Informática | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 60 | |
Eventos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 60 | |
Marketing | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
Ceilândia
|
Equipamentos Biomédicos | Subsequente | 3 | Noturno | 40 |
Eletrônica | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
Eletrônica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 60 | |
Segurança do Trabalho | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 30 | |
Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | 4 | Noturno | 90 | |
Estrutural
|
Manutenção Automotiva | Subsequente | 4 | Noturno | 40 |
Manutenção Automotiva | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Meio Ambiente | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Meio Ambiente | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
Gama
|
Logística | Subsequente | 2 | Noturno | 40 |
Logística | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 | |
Alimentos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
Química | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
Administração | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
Planaltina
|
Agropecuária | Subsequente | 3 | Matutino | 80 |
Agropecuária - EaD | Subsequente e Concomitante | 3 | Vespertino | 40 | |
Agroindústria em Regime de Alternância | SUBSEQUENTE E CONCOMITANTE EM REGIME DE ALTERNÂNCIA | 3 | Matutino | 50 | |
Agropecuária | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Recanto das Emas
|
Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 |
Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Noturno | 40 | |
Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | 5 | Noturno | 80 | |
Produção de Áudio e Vídeo | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 108 | |
Riacho Fundo
|
Gastronomia | Subsequente | 2 | Matutino | 25 |
Panificação | Subsequente | 2 | Noturno | 25 | |
Cozinha | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 33 | |
Hospedagem | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 75 | |
Samambaia
|
Controle Ambiental | Subsequente | 3 | Matutino | 70 |
Edificações | Subsequente | 4 | Noturno | 70 | |
Edificações | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Controle Ambiental | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
Design de Móveis | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
São Sebastião
|
Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente | 3 | Matutino | 30 |
Secretariado | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
Secretaria Escolar | Subsequente | 4 | Noturno | 40 | |
Secretariado | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Administração | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
Taguatinga
|
Eletromecânica | Subsequente | 4 | Vespertino | 32 |
Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
Modelagem do Vestuário (acrescentado via retificação do edital em 10/10/2023) | Subsequente | 3 | Vespertino | 32 | |
Artesanato | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Eletromecânica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 |
Redes Sociais