Abertas inscrições para o Processo Seletivo para Cursos Técnicos 2024
O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulga o edital do Processo Seletivo 2024/1 com oportunidades gratuitas nas dez unidades no Distrito Federal. São mais de 2500 vagas. As inscrições também são gratuitas e on-line e ficam abertas do dia 4 de outubro ao dia 24 de novembro de 2023 pelo sistema processoseletivo.ifb.
Os dez campi estão abertos para quem precisar fazer uso de computadores e internet para efetuar sua inscrição on-line e esclarecer dúvidas sobre o edital. O IFB está presente em: Brasília (asa norte), Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.
A seleção final será feita por sorteio eletrônico e o resultado será divulgado no dia 28 de dezembro de 2023. O início das aulas para o novo semestre letivo está previsto para 15 de fevereiro de 2024.
Quadro de Vagas
| VAGAS POR CAMPUS DOS CURSOS TÉCNICOS | |||||
| Campus | Curso | Modalidade | Duração em semestres |
Turno | Total de Vagas |
|
Brasília
|
Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | 3 | Vespertino | 30 |
| Administração | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
| Administração | Subsequente | 3 | Vespertino | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Noturno | 90 | |
| Eventos - EaD | Subsequente | 3 | Matutino | 90 | |
| Desenvolvimento de Sistemas - EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 60 | |
| Informática | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 60 | |
| Eventos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 60 | |
| Marketing | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
|
Ceilândia
|
Equipamentos Biomédicos | Subsequente | 3 | Noturno | 40 |
| Eletrônica | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Eletrônica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 60 | |
| Segurança do Trabalho | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 30 | |
| Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | 4 | Noturno | 90 | |
|
Estrutural
|
Manutenção Automotiva | Subsequente | 4 | Noturno | 40 |
| Manutenção Automotiva | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
|
Gama
|
Logística | Subsequente | 2 | Noturno | 40 |
| Logística | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 | |
| Alimentos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Química | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Administração | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
|
Planaltina
|
Agropecuária | Subsequente | 3 | Matutino | 80 |
| Agropecuária - EaD | Subsequente e Concomitante | 3 | Vespertino | 40 | |
| Agroindústria em Regime de Alternância | SUBSEQUENTE E CONCOMITANTE EM REGIME DE ALTERNÂNCIA | 3 | Matutino | 50 | |
| Agropecuária | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
|
Recanto das Emas
|
Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 |
| Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Noturno | 40 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | 5 | Noturno | 80 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 108 | |
|
Riacho Fundo
|
Gastronomia | Subsequente | 2 | Matutino | 25 |
| Panificação | Subsequente | 2 | Noturno | 25 | |
| Cozinha | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 33 | |
| Hospedagem | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 75 | |
|
Samambaia
|
Controle Ambiental | Subsequente | 3 | Matutino | 70 |
| Edificações | Subsequente | 4 | Noturno | 70 | |
| Edificações | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Controle Ambiental | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
| Design de Móveis | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
|
São Sebastião
|
Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente | 3 | Matutino | 30 |
| Secretariado | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Secretaria Escolar | Subsequente | 4 | Noturno | 40 | |
| Secretariado | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Administração | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
| Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
|
Taguatinga
|
Eletromecânica | Subsequente | 4 | Vespertino | 32 |
| Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
| Modelagem do Vestuário (acrescentado via retificação do edital em 10/10/2023) | Subsequente | 3 | Vespertino | 32 | |
| Artesanato | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Eletromecânica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) |
32
|
|
Saiba mais nos links abaixo:
Edital nº 23/2023 (retificado em 23/11/2023) e Anexos
Página do Processo Seletivo 2024
Página do Sistema de Inscrições
Redes Sociais