IFB lança Edital do Processo Seletivo para Cursos Técnicos 2026/1

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulga o Edital nº 28/2025 do Processo Seletivo 2026/1 com oportunidades gratuitas nas dez unidades no Distrito Federal. São 2658 vagas. As inscrições também são gratuitas e on-line e ficam abertas do dia 6 de outubro ao dia 7 de novembro de 2025 pelo sistema processoseletivo.ifb.
Os dez campi estão abertos para quem precisar fazer uso de computadores e internet para efetuar sua inscrição on-line e esclarecer dúvidas sobre o edital. O IFB está presente em: Brasília (asa norte), Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Também será possível efetivar as inscrições presencialmente durante o ConectaIF 2025, que acontece de 7 a 11 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha.
A seleção final será feita por sorteio eletrônico e o resultado será divulgado no dia 12 de dezembro de 2025. O início das aulas para o novo semestre letivo está previsto para 5 de fevereiro de 2026.
Quadro de Vagas
VAGAS POR CAMPUS DOS CURSOS TÉCNICOS | |||||
Campus | Curso | Modalidade | Duração | Turno | Total |
em | de Vagas | ||||
semestres | |||||
Brasília | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 |
Administração | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
Administração | Subsequente | 3 | Vespertino | 90 | |
Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Noturno | 45 | |
Eventos - EaD | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
Desenvolvimento de Sistemas - EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 90 | |
Informática (para internet) | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 80 | |
Eventos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 80 | |
Ceilândia | Equipamentos Biomédicos | Subsequente | 3 | Noturno | 40 |
Eletrônica | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
Eletrônica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 60 | |
Segurança do Trabalho | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Vespertino | 30 | |
Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | 4 | Noturno | 80 | |
Estrutural | Manutenção Automotiva | Subsequente | 4 | Noturno | 40 |
Manutenção Automotiva | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Meio Ambiente | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Meio Ambiente | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
Gama | Logística | Subsequente | 2 | Noturno | 80 |
Administração | Subsequente | 2 | Vespertino | 45 | |
Administração | Subsequente | 2 | Noturno | 45 | |
Alimentos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
Química | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
Administração | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
Planaltina | Agropecuária | Subsequente | 3 | Matutino | 40 |
Agropecuária - EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 80 | |
Agropecuária | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
Recanto das Emas | Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 |
Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
Animação | Subsequente | 3 | Matutino | 30 | |
Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | 5 | Noturno | 80 | |
Produção de Áudio e Vídeo | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 140 | |
Riacho Fundo | Gastronomia | Subsequente | 2 | Matutino | 25 |
Panificação | Subsequente | 2 | Noturno | 25 | |
Cozinha | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 73 | |
Hospedagem | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 35 | |
Samambaia | Controle Ambiental | Subsequente | 3 | Matutino | 70 |
Edificações | Subsequente | 3 | Noturno | 35 | |
Edificações | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Controle Ambiental | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
Design de Móveis | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
São Sebastião | Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente e Concomitante | 3 | Vespertino | 30 |
Secretariado | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
Secretaria Escolar | Subsequente | 4 | Noturno | 40 | |
Secretariado | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Administração | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
Taguatinga | Eletromecânica | Subsequente | 4 | Vespertino | 32 |
Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
Modelagem do Vestuário | Subsequente | 2 | Vespertino | 32 | |
Modelagem do Vestuário | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
Eletromecânica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
TOTAL DE VAGAS | 2658 |
Saiba mais nos links abaixo:
Redes Sociais