IFB divulga processo seletivo com 1.950 vagas em cursos gratuitos
Foi divulgado, nesta segunda-feira, 3 de outubro, os editais do processo seletivo para preenchimento de 1.950 vagas em cursos técnicos do Instituto Federal de Brasília (IFB) (veja o quadro de vagas abaixo).
As oportunidades são para os 10 campi do IFB: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro. Os cursos dessa seleção terão início no primeiro semestre de 2017.
Inscrições
Os interessados devem inscrever-se pelo site processoseletivo.ifb.edu.br. O período de inscrições será entre às 8h do dia 10 de outubro e às 18h do dia 24 de outubro.
A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico.
Entenda as modalidades
Entenda, abaixo, cada uma e veja em qual delas você se enquadra.
Integrado (Curso Técnico + Ensino Médio no IFB): Cursos para quem já concluiu o Ensino Fundamental. Duração média de 3 anos. O estudante cursa disciplinas comuns do Ensino Médio juntamente com as matérias de um curso técnico.
Integrado – Proeja (Curso Técnico + Ensino Médio no IFB): Cursos para maiores de 18 anos que cursaram o Ensino Fundamental, mas não concluíram o Ensino Médio. Duração média de 3 anos.
Concomitante (Curso Técnico no IFB + Ensino Médio em outra escola): Esta modalidade é voltada para os estudantes que estejam cursando o Ensino Médio em outra escola. Assim, ele fará ao mesmo tempo o Ensino Médio (em sua escola de origem) e o curso técnico no IFB.
Subsequente (Pós-Médio): Para quem já concluiu o Ensino Médio. De 1 a 2 anos de duração.
Editais
É extremamente importante que os candidatos leiam o edital da seleção que tenha interesse, pois este é o documento oficial da seleção onde estão todas as informações a respeito do processo seletivo.
Edital n.º 35/RIFB - Cursos Técnicos Integrados
Edital n.º 36/RIFB - Cursos Técnicos Subsequentes
Edital n.º 37/RIFB - Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho - EaD
Edital n.º 39/RIFB - Curso Técnico em Agroindústria - Regime de Alternância
Edital n.º 40/RIFB - Cursos Técnicos Integrados - PROEJA
Quadro de Vagas
Campus | CURSO | Requisitos | Modalidade | Duração do Curso | Turno | Vagas |
Brasília | Técnico em Informática | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 70 |
Técnico em Eventos | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Vespertino | 80 | |
Técnico em Eventos | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Matutino | 135 | |
Técnico em Informática: Desenvolvimento de Sistemas | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Matutino | 60 | |
Técnico em Serviços Públicos | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Vespertino | 90 | |
Técnico em Serviços Públicos | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Noturno | 90 | |
Ceilândia | Técnico em Segurança do Trabalho - EaD | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 40 |
Técnico em Equipamentos Biomédicos | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 40 | |
Estrutural | Técnico em Manutenção Automotiva | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 80 |
Gama | Técnico em Alimentos | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 30 |
Técnico em Administração | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | PROEJA | 5 semestres | Noturno | 40 | |
Técnico em Logística | Ensino Médio Completo | Subsequente | 2 semestres | Noturno | 80 | |
Planaltina | Técnico em Agropecuária | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 80 |
Técnico em Agroindústria | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Alternância | 40 | |
Técnico em Agropecuária | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Matutino | 80 | |
Técnico em Agropecuária | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Vespertino | 40 | |
Riacho Fundo | Técnico em Cozinha | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 80 |
Técnico em Hospedagem | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 40 | |
Técnico em Cozinha | Ensino Médio Completo | Subsequente | 2 semestres | Matutino | 20 | |
Técnico em Cozinha | Ensino Médio Completo | Subsequente | 2 semestres | Noturno | 20 | |
Técnico em Panificação | Ensino Médio Completo | Subsequente | 2 semestres | Vespertino | 20 | |
Samambaia | Técnico em Controle Ambiental | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 15 |
Técnico em Design de Móveis | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 25 | |
Técnico em Edificações | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | PROEJA | 7 semestres | Noturno | 35 | |
Técnico em Controle Ambiental | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Matutino | 35 | |
Técnico em Edificações | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 70 | |
Técnico em Móveis | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 35 | |
São Sebastião | Técnico em Administração | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 32 |
Técnico em Secretariado | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 32 | |
Técnico em Secretaria Escolar | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Noturno | 80 | |
Técnico em Secretariado | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Noturno | 80 | |
Taguatinga | Técnico em Eletromecânica | Ensino Fundamental Completo | Integrado | 6 semestres | Matutino e Vespertino | 32 |
Técnico em Artesanato | Ensino Fundamental Completo e + de 18 anos | PROEJA | 6 semestres | Noturno | 40 | |
Técnico em Eletromecânica | Ensino Médio Completo | Subsequente | 4 semestres | Vespertino | 32 | |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Vespertino | 40 | |
Técnico em Vestuário | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Vespertino | 32 | |
Taguatinga Centro | Técnico em Comércio | Ensino Médio Completo | Subsequente | 3 semestres | Noturno | 80 |
TOTAL | 1.950 |
Redes Sociais