Cursos Superiores 2012/1 - Seleção pela Nota do Enem: convocação para matrícula em 2ª chamada para os Cursos Superiores de Licenciatura em Química e de Tecnologia em Agroecologia
A Coordenação de Acesso e Ingresso emitiu ontem, 02 de março de 2012, a convocação para matrícula em 2ª chamada para os Cursos Superiores de Licenciatura em Química e de Tecnologia em Agroecologia.
Os candidatos convocados efetuarão a matrícula no Campus onde o curso será oferecido de acordo com a tabela a seguir:
2ª CHAMADA | |||
Local | Data | Endereço | Horário |
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Planaltina | 05, 06 e 07 de março de 2012 | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900 | 8h às 12h e das 13h às 16h |
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Gama | Praça , Setor Central – Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária) | 8h às 12h e das 14h às 20h30 |
Os documentos exigidos no ato da matrícula são:
a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio, obtido até a data da matrícula (histórico escolar ou certificado de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio ou superior);
b) Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Carteira de Identidade – RG (somente a Carteira Nacional de Habilitação não é suficiente, pois há necessidade da data de expedição da Carteira de Identidade para que o aluno possa ser matriculado);
d) CPF;
e) Comprovante de endereço com CEP;
f) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
g) Comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) Comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral para candidatos maiores de 18 anos à época das últimas eleições (a certidão pode ser obtida no site da Justiça Eleitoral: www.tse.gov.br);
i) Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.
A matrícula pelas reservas de vagas exigirá também a apresentação dos documentos exigidos no edital de seleção.
O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio dos telefones (61) 2103-2250 e 2103-2251 (Campus Gama) e (61) 3905-5400 (Campus Planaltina).
Clique aqui para acessar a convocação!
Candidatos convocados para matrícula em 2ª chamada:
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
15º | INDIANNA BEATRIZ MENDES DE ANDRADE | 649,04 | Convocado para matrícula |
16º | MARCIA LIA ABREU PEREIRA | 646,98 | Convocado para matrícula |
17º | DEBORAH DA SILVA VALADARES | 645,46 | Convocado para matrícula |
18º | CAIO SAYAO DE MORAES FILGUEIRAS | 645,42 | Convocado para matrícula |
19º | DEBORA ESTER DE CASTRO SANTOS | 644,9 | Convocado para matrícula |
20º | ALISSON DA SILVA DIAS | 643,42 | Convocado para matrícula |
21º | LUCIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 643,12 | Convocado para matrícula |
22º | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | 642,7 | Convocado para matrícula |
23º | CASSIA DE QUEIROZ OLIVEIRA CAVALCANTE | 635,46 | Convocado para matrícula |
24º | MOISES CARVALHO GONCALVES | 634,46 | Convocado para matrícula |
25º | RAFAEL ALVES TEIXEIRA | 634,28 | Convocado para matrícula |
26º | CAMILA DE SOUSA LIMA | 634,1 | Convocado para matrícula |
27º | RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES | 633,9 | Convocado para matrícula |
28º | LIZIE MARTINS DO NASCIMENTO | 630,58 | Matriculada na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
29º | DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO | 627,74 | Convocado para matrícula |
30º | MARCELLO RODRIGO DE LIMA BARRETO | 626,84 | Convocado para matrícula |
31º | LUCAS CAMPOS DA SILVA | 626,48 | Convocado para matrícula |
32º | GUILHERME DA SILVA BALTAZAR | 624,2 | Convocado para matrícula |
33º | SUELLEN LINHARES CANTANHEDE | 621,36 | Convocado para matrícula |
34º | JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | 620,66 | Convocado para matrícula |
35º | JORGE SANTIAGO CERQUEIRA | 618,58 | Convocado para matrícula |
36º | GABRIELLE CARDOSO DA SILVA | 617,74 | Convocado para matrícula |
37º | DANIEL SOARES MIGUEL | 617,62 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
21º | ASTERIO DE SOUSA PINTO | 605,24 | Convocado para matrícula |
22º | JAYANE FERREIRA DA SILVA XAVIER | 603,82 | Convocado para matrícula |
23º | JADE DA SILVA FREIRE | 602,86 | Convocado para matrícula |
24º | ANDERSON DE CASTRO GOMES | 600,56 | Convocado para matrícula |
25º | RUTE SILVA DO NASCIMENTO | 596,98 | Convocado para matrícula |
26º | FERNANDA JOVITA SANTANA NASCIMENTO | 595,54 | Convocado para matrícula |
27º | PAMELA DO PRADO SOUZA | 595,2 | Convocado para matrícula |
28º | LEONARDO PACIFICO SILVA | 594,58 | Convocado para matrícula |
29º | ELIZANDRA RIBEIRO CANGUCU DOS SANTOS | 594,52 | Convocado para matrícula |
30º | ROGER RODRIGUES COSTA | 593,88 | Convocado para matrícula |
31º | EDILEIDE SANTANA DA PAIXAO | 593,44 | Convocado para matrícula |
32º | RAYAN JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | 592,96 | Convocado para matrícula |
33º | GABRIEL VICTOR ARAUJO CESILIO | 591,2 | Convocado para matrícula |
34º | EVELYNNE KATRINY SILVA DE SOUSA MIRANDA | 589,26 | Convocado para matrícula |
35º | HAGAL RAIMARA DE BRITO OLIVEIRA | 586,52 | Convocado para matrícula |
36º | SUZANA PINHEIRO DA SILVA | 586,16 | Convocado para matrícula |
37º | MEDELYN PINHEIRO DA COSTA | 585,5 | Convocado para matrícula |
38º | STEFANY PEREIRA PASSOS | 583,5 | Convocado para matrícula |
39º | DIANA CRISTINA SILVA | 583,2 | Convocado para matrícula |
40º | RAFLEM CHRISTIAN MATOS DOS SANTOS | 581,56 | Convocado para matrícula |
41º | RICARDO CASTRO DE AQUINO | 581,3 | Convocado para matrícula |
42º | RICARDO ALVES DOS SANTOS | 580,88 | Convocado para matrícula |
43º | CAMILLA THAINAN LIMA FARIAS | 580,08 | Convocado para matrícula |
44º | MICAELI RIBEIRO PAIXAO | 580,06 | Convocado para matrícula |
45º | GEAN AMORIM FORTES CARVALHO | 574,14 | Convocado para matrícula |
46º | IULLY FONSECA MATIAS DE CARVALHO | 573,58 | Convocado para matrícula |
47º | WLIANA AVELINO DA SILVA | 571,62 | Convocado para matrícula |
48º | ELVIS DE SOUSA SILVA | 571,16 | Convocado para matrícula |
49º | RENATO LAZZARETTI | 571,14 | Convocado para matrícula |
50º | JEANE FERREIRA DE JESUS PEDROSO ROSA | 570,08 | Convocado para matrícula |
51º | ARIOSTO DE SOUSA CARVALHO | 568,2 | Convocado para matrícula |
52º | FABIANO CRISTINO DE MORAIS BARBOSA | 567,86 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
5º | MARCOS BERTONE ALVES PEREIRA | 575,18 | Convocado para matrícula |
6º | FERNANDO LUIZ CONCEICAO ALVES | 573,24 | Convocado para matrícula |
7º | UDY CASTRO VERAS | 573,22 | Convocado para matrícula |
8º | SAMUEL FELICIO DE OLIVEIRA | 569,26 | Convocado para matrícula |
9º | DAVY WYLLIAM BANDEIRA HONORIO | 567,24 | Convocado para matrícula |
10º | ANTONIO DE CARVALHO | 544,82 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – NOTURNO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
15º | MARINA DIAS DE LIMA | 642,66 | Convocado para matrícula |
16º | ADEMAR GONCALVES RIOS | 642,56 | Convocado para matrícula |
17º | HELIO MARCO PEREIRA LOPES JUNIOR | 637,16 | Convocado para matrícula |
18º | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | 636,56 | Convocado para matrícula |
19º | SAMUEL DE MEDEIROS SOUZA | 636,48 | Convocado para matrícula |
20º | RAFAEL ALVES TEIXEIRA | 634,28 | Convocado para matrícula |
21º | CRISVALTER DE SOUSA MAIA | 633,98 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
22º | VALTER DOS SANTOS ALVES | 627,9 | Convocado para matrícula |
23º | RAYSSA GUEDES ZAHN | 627,74 | Convocado para matrícula |
24º | CLEUMA FERREIRA DE ALMEIDA | 624,9 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
25º | GUICHARD DINAVAN OLIVEIRA | 624,5 | Convocado para matrícula |
26º | GUILHERME DA SILVA BALTAZAR | 624,2 | Convocado para matrícula |
27º | JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | 620,66 | Convocado para matrícula |
28º | SUZY HEIDY DE SOUZA | 620,66 | Convocado para matrícula |
29º | LANNA NEITZKE | 620,62 | Convocado para matrícula |
30º | JORGE SANTIAGO CERQUEIRA | 618,58 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
31º | AMANDA QUEIROZ DA SILVA | 617,62 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
32º | DANIEL SOARES MIGUEL | 617,62 | Convocado para matrícula |
33º | TAYNA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS | 616,38 | Convocado para matrícula |
34º | JOZIANE PORCINO DA SILVA | 616,34 | Convocado para matrícula |
35º | POLLYNE COUTINHO LIMA | 615,86 | Convocado para matrícula |
36º | BRUNO FELIPE ALVES ALBUQUERQUE | 614,6 | Convocado para matrícula |
37º | TESLEY WALLACE JAKSON | 614,56 | Convocado para matrícula |
38º | CAMILA CANTARELLO SILVA | 614,2 | Convocado para matrícula |
39º | OVELYS SAMPAIO DOS SANTOS DE ARAUJO | 613,62 | Convocado para matrícula |
40º | GESIEL DOS SANTOS FREITAS | 612,78 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
41º | WESLEY RANGEL LINS FERNANDES | 612,56 | Convocado para matrícula |
42º | ANA PAULA OLIVEIRA ROCHA | 611,38 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
43º | LUIZ CARLOS SOUZA SILVA | 611,14 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
44º | DIEGO DA SILVA FILGUEIRA | 610,92 | Convocado para matrícula |
45º | ANAYARA LOPES TAVARES | 610,54 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – NOTURNO – RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
21º | RAQUEL DA SILVA CAVALCANTE | 604,84 | Convocado para matrícula |
22º | ALEX DOS SANTOS JESUINO | 604,36 | Convocado para matrícula |
23º | JAYANE FERREIRA DA SILVA XAVIER | 603,82 | Convocado para matrícula |
24º | DIEGO DE SOUZA | 601,24 | Convocado para matrícula |
25º | ANDERSON DE CASTRO GOMES | 600,56 | Convocado para matrícula |
26º | CARLOS AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO | 595,86 | Convocado para matrícula |
27º | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | 595,48 | Convocado para matrícula |
28º | NILSON SANTOS DA SILVA | 593,78 | Convocado para matrícula |
29º | QUINTINO DA MOTA SANTOS | 593,14 | Convocado para matrícula |
30º | KLEBER FERNANDES | 593,06 | Convocado para matrícula |
31º | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | 592,58 | Convocado para matrícula |
32º | MARIA DO SOCORRO TRINDADE | 591,86 | Convocado para matrícula |
33º | GLEDSON SARAIVA OLIVEIRA | 591,3 | Convocado para matrícula |
34º | MAYCON FRANKLIN DE PAULA LIMA | 590,18 | Convocado para matrícula |
35º | FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA | 588,96 | Convocado para matrícula |
36º | NADYNE LINS PORTELA MESQUITA | 587,6 | Convocado para matrícula |
37º | IGOR KLEITO SANTOS | 583,42 | Convocado para matrícula |
38º | WISLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES | 583,42 | Convocado para matrícula |
39º | TAILANE SILVA DOS SANTOS | 583,24 | Convocado para matrícula |
40º | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | 582,62 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – NOTURNO – RESERVA DE VAGAS PARA QUILOMBOLAS, NEGROS OU INDÍGENAS. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
5º | MURILO COSTA DE OLIVEIRA | 567,14 | Convocado para matrícula |
6º | GISLENE DE SOUZA RODRIGUES MOREIRA | 547,48 | Convocado para matrícula |
7º | LUCIANO CARDOSO OLIVEIRA | 543,02 | Convocado para matrícula |
8º | HEBERT CESAR RODRIGUES | 542,36 | Convocado para matrícula |
9º | RUTH VALDETE NUNES SILVA MARQUES COSTA | 538,62 | Convocado para matrícula |
10º | LEONARDO BARBOSA MENDES | 531,5 | Convocado para matrícula |
LICENCIATURA EM QUÍMICA – NOTURNO – RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECÍFICA (PNE) | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
3º | WELLINGTON CARVALHO FERREIRA | 421,42 | Convocado para matrícula |
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
8º | ELAINE DIAS DE PINHO | 634,44 | Convocado para matrícula |
9º | SUELY SOUZA DA SILVA | 633,16 | Convocado para matrícula |
10º | MARCELLO RODRIGO DE LIMA BARRETO | 626,84 | Convocado para matrícula |
11º | THAISSA JACY DE BRITO RODRIGUES | 624,5 | Convocado para matrícula |
12º | FERNANDO ANTONIO DE VALADARES LAGE | 620,34 | Convocado para matrícula |
13º | FLAVIA NATHANI DOS SANTOS | 619,22 | Convocado para matrícula |
14º | ALINE LIMA DE SOUSA | 618,58 | Convocado para matrícula |
15º | CAROLINA BARBOSA LOBO DA SILVA | 616,96 | Convocado para matrícula |
16º | DIOGO VIDA | 614,7 | Convocado para matrícula |
17º | KAMYLA OLIVEIRA MONTEIRO | 613,04 | Convocado para matrícula |
18º | RAFAEL GONCALVES BEZERRA | 612,32 | Convocado para matrícula |
19º | LEONARDO MUNIZ DA SILVA FILHO | 610,5 | Convocado para matrícula |
20º | THALYSSA KAREM MARTINS ARQUELAO | 608,52 | Convocado para matrícula |
21º | JOAO PAULO DE ALMEIDA SIQUEIRA | 607,56 | Convocado para matrícula |
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
5º | RAFAEL GONCALVES BEZERRA | 612,32 | Convocado para matrícula pelas vagas da ampla concorrência |
6º | CLEYTON DIEGO DE FRANCA OLIVEIRA | 606,24 | Convocado para matrícula |
7º | PATRICIA PAULINA DE OLIVEIRA | 596,86 | Convocado para matrícula |
8º | CLARISSE MENDES | 593,92 | Convocado para matrícula |
9º | WILLIAN PEREIRA SOUSA | 588,46 | Convocado para matrícula |
10º | ANDRESSA BERNARDO DA SILVA | 587,72 | Convocado para matrícula |
11º | ROSANA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 585,72 | Convocado para matrícula |
12º | WILLIAM DA SILVA FLOR | 581 | Convocado para matrícula |
13º | GRINYS DA ROHA SOUZA | 570,7 | Convocado para matrícula |
14º | LUIZ HENRIQUE SALDANHA DA SILVA | 568,4 | Convocado para matrícula |
15º | WINICIUS GABRIEL DA SILVA ROCHA SANTOS | 564,88 | Convocado para matrícula |
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS DE AGRICULTURA FAMILIAR OU QUE CURSARAM INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA RURAL. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
9º | LETICIA GOMES DE MOURA | 469,82 | Convocado para matrícula |
10º | NAMUHELL OLIVEIRA DA SILVA | 458,36 | Convocado para matrícula |
11º | LAIS DA SILVA DO CARMO | 313,1 | Convocado para matrícula |
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – RESERVA DE VAGAS PARA QUILOMBOLAS, NEGROS OU INDÍGENAS. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
3º | AVELINO ROBERTO CONCEICAO JUNIOR | 532,26 | Convocado para matrícula |
4º | TIAGO MOREIRA SILVA | 530,76 | Convocado para matrícula |
5º | ANA CLAUDIA MARQUES SANTOS | 530,64 | Convocado para matrícula |
6º | JOVINO MENDONCA NETO | 517,72 | Convocado para matrícula |
Redes Sociais