Cursos Superiores 2012/1 - Seleção pela Nota do Enem: convocação para matrícula em 3ª chamada para os Cursos Superiores de Licenciatura em Química e de Tecnologia em Agroecologia
A Coordenação de Acesso e Ingresso publica hoje, 08 de março de 2012, a convocação para matrícula em 3ª chamada para os Cursos Superiores de Licenciatura em Química e de Tecnologia em Agroecologia.
Os candidatos convocados efetuarão a matrícula no Campus onde o curso será oferecido de acordo com a tabela a seguir:
3ª CHAMADA | |||
Local | Data | Endereço | Horário |
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Planaltina | 09, 12 e 13 de março de 2012 | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900. | 8h às 12h e das 13h às 16h |
Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Gama | Praça II, Setor Central do Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente Rodoviária). | 8h às 12h e das 14h às 20h30 |
Os documentos exigidos no ato da matrícula são:
a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio, obtido até a data da matrícula (histórico escolar ou certificado de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio ou superior);
b) Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Carteira de Identidade – RG (somente a Carteira Nacional de Habilitação não é suficiente, pois há necessidade da data de expedição da Carteira de Identidade para que o aluno possa ser matriculado);
d) CPF;
e) Comprovante de endereço com CEP;
f) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
g) Comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) Comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral para candidatos maiores de 18 anos à época das últimas eleições (a certidão pode ser obtida no site da Justiça Eleitoral: www.tse.gov.br);
i) Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.
A matrícula pelas reservas de vagas exigirá também a apresentação dos documentos seguintes documentos:
I - Para os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública: histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola pública.
II - Os contemplados pela reserva de vagas para Quilombolas, Indígenas ou Negros deverão apresentar:
a) Para comprovar a situação de quilombola: declaração, com firma reconhecida, por representante de associação ou representante de comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Palmares.
b) Para comprovar a situação de indígena o candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos: declaração emitida pela FUNAI, atestando que o candidato pertence à etnia indígena; ou declaração, com firma reconhecida, por organização indígena devidamente reconhecida, aqui entendidas as instituições civis de natureza formal, como associações, conselhos e outros, constituídas e registradas e que sejam definidas em seus estatutos como indígenas, sejam elas de linhagem étnica, supra-étnica ou de caráter local e regional; ou ainda, ter a etnia “indígena” declarada em um documento oficial válido.
c) Para comprovar a condição de negro: Declaração de próprio punho, declarando a etnia negra.
O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio dos telefones (61) 2103-2250 e 2103-2251 (Campus Gama) e (61) 3905-5400 (Campus Planaltina).
Clique aqui para acessar a convocação!
Candidatos convocados para matrícula em 2ª chamada:
CAMPUS PLANALTINA | |||
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
22º | CLEYTON DIEGO DE FRANCA OLIVEIRA | 606,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
23º | VICTOR HUGO PIMENTEL FERRAIRA | 601,8 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
24º | JOSE VANDERLEI RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | 601,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
25º | GUILHERME FADEL LEANDRO | 601,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
26º | PATRICIA PAULINA DE OLIVEIRA | 596,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
27º | CAIO CESAR DA SILVA | 595,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
28º | CLARISSE MENDES | 593,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
29º | LAZARO SILVA DE OLIVEIRA | 592,1 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
30º | WILLIAN PEREIRA SOUSA | 588,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
31º | ANDRESSA BERNARDO DA SILVA | 587,72 | Matriculada na 2ª chamada pelas vagas da escola pública |
32º | JULIA VIEGAS MUNDIM | 587,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
33º | JULIANE DE SOUZA PEREIRA | 587,2 | Matriculada na 1ª chamada pelas reservas de vagas da agricultura familiar |
34º | CAROLINNE DE SOUZA BONFIM | 586,68 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS PLANALTINA | |||
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
16º | ANA CARLA FARIAS GUIMARAES | 562,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
17º | JHENEF GOMES DE JESUS | 559,98 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
18º | CAROLINE RODRIGUES DE FARIAS PORTALET | 554,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
19º | KEILA RITA DE ALMEIDA | 553,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
20º | MARIA ANTONIA DE PAULA | 550,06 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
21º | LEONARDO DE BUSTAMANTE FONTES | 549,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
22º | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA | 548,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
23º | CELY ROSANE ROSENDO DA SILVA | 545,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS PLANALTINA | |||
TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA – DIURNO – RESERVA DE VAGAS PARA QUILOMBOLAS, NEGROS OU INDÍGENAS. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
7º | TASSO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 507,96 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8º | NAYARA CAROLINA DA SILVA | 494,78 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9º | SANDRO KAIRO MENDES DE CARVALHO | 494 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10º | AMANDA DA GUARDA DOS SANTOS | 493,8 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11º | GEORGE LUIS DA CONCEICAO FERREIRA | 482,96 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
41º | ANA CAROLINA HOZANA DE OLIVEIRA SANTOS | 615,88 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
42º | ARIADINA DE JESUS SOARES | 612,64 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
43º | IARA DE OLIVEIRA FERNANDES | 612,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
44º | RAIARA MARIA COSTA FERREIRA | 610,58 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
45º | ANAYARA LOPES TAVARES | 610,54 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
46º | NATALIA ALVES PEREIRA | 610,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
47º | ALISSON MOURA CHAGAS | 607,3 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
48º | NAIANE PINHEIRO REIS | 607,16 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
49º | DEBORA QUINTAS BALLA | 607,1 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
50º | RAFAEL DA CONCEICAO BASTOS | 606,28 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
51º | MELQUISEDEQUE FREITAS RODRIGUES | 605,8 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
52º | LUIZA BELTRAO MORAES | 605,78 | Matriculada na 1ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
53º | ASTERIO DE SOUSA PINTO | 605,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
54º | ELIANE DE CASTRO SANTOS | 604,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
55º | VITOR MACKENZIE DE SIQUEIRA ALMEIDA | 603,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
56º | JAYANE FERREIRA DA SILVA XAVIER | 603,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
57º | JADE DA SILVA FREIRE | 602,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
58º | FRANCISCO CARLOS SILVA | 602,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
59º | ANDERSON DE CASTRO GOMES | 600,56 | Matriculada na 2ª chamada pelas vagas da escola pública |
60º | SANDRA ELIZABETE GURGEL | 599,34 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
61º | DIEGO RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA | 598,88 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
62º | HYARLES EMANUEL DE SOUSA FLOR | 598,54 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
63º | ADELCIO JUNIO DA SILVA NUNES | 598,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
53º | WANNBASTER ALMEIDA DOS REIS | 567,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
54º | ITALO DANIEL RIBEIRO ALVES DA SILVA | 567,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
55º | MOISES HENRIQUE LIMA MENDES | 566,66 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
56º | DOUGLAS DOS SANTOS VASCO | 566,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
57º | GABRIEL LACERDA GOMES | 564,04 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
58º | ANA CARLA FARIAS GUIMARAES | 562,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
59º | JOMARCIO DA COSTA MOURA | 562,16 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
60º | BRENO JOSE BARRETO SIMAO | 560,1 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
61º | PHELIPE CORADO VIEIRA | 559,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
62º | CAMILA EUCLIDES RIBAS | 559 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
63º | GILSON MOURA ANDRADE | 557,96 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
64º | BRENDA TUDREI DE BRITO | 557,76 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
65º | FRANCISCO ONOFRE BATISTA LOPES FILHO | 556,56 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
66º | LIDIA LUZIA DA CRUZ LIMA | 555,58 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
67º | MIKAEL PEREIRA DOS SANTOS | 554,54 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
LICENCIATURA EM QUÍMICA – DIURNO – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média ENEM | Situação |
11º | DIOGO DE ANDRADE MARTINS | 536,12 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12º | DOUGLAS VINICIUS PINHEIRO DE SANTANNA | 534,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13º | SAMILA LIMA JULIAO | 517,16 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14º | MARCOS NUNES DA SILVA | 515,96 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
Química Noturno – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
46º | JULIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO | 608,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
47º | JEFFERSON DA SILVA CARDOSO | 607,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
48º | VITOR SILLOS ALONSO | 605,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
49º | RAQUEL DA SILVA CAVALCANTE | 604,84 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
50º | ALEX DOS SANTOS JESUINO | 604,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
51º | JAYANE FERREIRA DA SILVA XAVIER | 603,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
52º | JOSE RICARDO DOS SANTOS FREITAS | 603,78 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
53º | CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA | 602,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
54º | DANIEL GIROTTO RUBEM DE MACEDO | 601,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
55º | DIEGO DE SOUZA | 601,24 | Matriculado na 2ª chamada pela reserva de vagas da escola pública |
56º | ANDERSON DE CASTRO GOMES | 600,56 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
57º | MARINA CARDOSO ARAUJO | 599,96 | Matriculado na 1ª chamada pela reserva de Quilombolas, Negros ou Indígenas |
58º | ADEMAR DO LIVRAMENTO LUZ VILA NOVA | 599,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
59º | PEDRO MORENO RODRIGUES ALMEIDA | 598,96 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
60º | CARLOS AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO | 595,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
Química Noturno – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
41º | LEANDRO MONTEIRO DA SILVA | 582,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
42º | DOUGLAS SOUSA DUARTE MONTE | 581,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
43º | LINDOMAR PEREIRA ROSA DE JESUS | 580,98 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
44º | RICARDO ALVES DOS SANTOS | 580,88 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
45º | AMANDA DOS SANTOS GUARIEIRO | 580,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
46º | ARTHUR LEITE DOS SANTOS | 580,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
47º | WILLAND DIANO DOS SANTOS | 580,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
48º | WELLINGTON NASCIMENTO DE ALMEIDA | 578,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
49º | SHIRLEIDE SOUSA SOARES | 577,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
50º | JONAS MORI DE OLIVEIRA | 575,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
51º | EDUARDO JOSE MELO PEREIRA FILHO | 575,12 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
52º | MILLENA ROCHA COSTA | 571,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
53º | RODOLFO RODRIGUES FRANCISCO | 570,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
CAMPUS GAMA | |||
Química Noturno – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
11º | CARLA IZABELA SANTOS DA COSTA | 517,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12º | EDEMILTON DE SOUZA PAIXAO | 511,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13º | EMILIANA DA SILVA LIMA | 509,06 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14º | LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 498,2 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Redes Sociais