Cursos Superiores 2012/2 - Seleção pela Nota do Enem: resultado final do processo seletivo e convocação para matrícula para os Cursos Superiores em Licenciatura em Química, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Agroecologia
A Coordenação de Acesso e Ingresso publica hoje, 11 de julho de 2012, o resultado final do processo seletivo para os Cursos Licenciatura em Química, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Agroecologia.
Os aprovados dentro do número de vagas efetuarão a matrícula no Campus onde o curso será oferecido de acordo com a tabela a seguir:
1ª CHAMADA | |||
Local | Data | Endereço | Horário |
Registro Acadêmico do Campus Planaltina | 12, 13, 16 e 17 de julho de 2012 | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900. |
8h às 12h e das 13h às 16h |
Registro Acadêmico do Campus Gama | Praça II, Setor Central - Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária). |
8h às 12h e das 13h às 20h | |
Registro Acadêmico do Campus Brasília | SGAN Quadra 610, Módulos D, E, F e G, Asa Norte | 7h às 21h |
Os documentos exigidos no ato da matrícula são (Levar original e cópia):
a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteira de Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);
b) Título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
c) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula (histórico escolar e certificado de de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio);
d) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
e) CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não constar na carteira de identidade;
f) Comprovante de residência;
g) Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.
A matrícula pelas reservas de vagas exigirá também a apresentação dos seguintes documentos (original e cópia):
I. Para os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública: histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola pública. Candidatos que cursaram o Ensino Médio em escola particular com bolsa de estudo integral também poderão concorrer às vagas, para isso, deverão comprovar a conclusão do ensino médio; além de entregar declaração da escola que comprove a concessão de bolsa integral durante todo o ensino médio.
II. Os contemplados pela reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas deverão apresentar:
a) Para comprovar a situação de quilombola: declaração, com firma reconhecida, por representante de associação ou representante de comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Cultural Palmares.
b) Para comprovar a situação de indígena o candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos: declaração emitida pela FUNAI, atestando que o candidato pertence à etnia indígena; ou declaração, com firma reconhecida, por organização indígena devidamente reconhecida, aqui entendidas as instituições civis de natureza formal, como associações, conselhos e outros, constituídas e registradas e que sejam definidas em seus estatutos como indígenas, sejam elas de linhagem étnica, supra-étnica ou de caráter local e regional; ou ainda, ter a etnia “indígena” declarada em um documento oficial válido.
c) Para comprovar a escolha de reserva de vagas para negro: Declaração de próprio punho, atestando sua condição racial.
III. Os contemplados pela reserva de vagas para Pessoas com Necessidade Específica (PNE): deverão apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).
IV. Os contemplados pela reserva de vagas para candidatos da agricultura familiar ou que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural:
a) cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural: Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola rural;
b) os candidatos da agricultura familiar deverão apresentar um dos seguintes documentos: certidão ou declaração de associação de classe, associação de moradores, da Embrapa, da Emater, INCRA ou de outra instituição de fomento à produção rural registrada e reconhecida que ateste a situação de agricultor; carteira ou comprovante de que faz parte de associação ou cooperativa rural; termo de cessão de terras do INCRA (para os assentados da reforma agrária) ou ainda, ter a profissão de agricultor registrada na carteira de trabalho.
O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Confira os anexos com os resultados completos do Processo Seletivo:
Homologação do Resultado Final e Convocação para matrícula
Anexo 1: Resultado Final - Tecnologia em Gestão Pública
Anexo 2: Resultado Final - Licenciatura em Química (Matutino e Noturno)
Anexo 3: Resultado Final - Tecnologia em Agroecologia
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos pelos telefones indicados na tabela abaixo:
Campus | Endereço | Telefones |
Brasília | SGAN 610, Módulo D, E, F e G Brasília/DF - CEP 70860-100 | (61) 2193-8050 |
Planaltina | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900 | (61) 3905-5400 |
Gama | Endereço: Praça II, Setor Central – Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária)* | (61) 2103-2251 |
Candidatos convocados para matrícula em 1ª chamada:
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | ANDINA ANA SANTANA MOREIRA PEREIRA | 672,9 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | WISLEY RODRIGUES TERESA | 671,14 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | ANDREISSON DE CARVALHO SOUZA | 624,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Reserva de vagas para candidatos de agricultura familiar ou que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | NATALIA PATRICIA SANTOS NASCIMENTO BENEVIDES | 620,84 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | FERNANDO ABREU MACEDO | 560,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | JAQUELINE PEROZZO | 547,56 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO | 500,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | JULIANA DE FARIA DA SILVA | 479,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES FREITAS | 549,04 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Reserva de vagas para Pessoas com Necessidade Específica (PNE). | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | MOISES DOS SANTOS BRANDAO | 615,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | NATHALIA REGES PINHEIRO | 759,78 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | MARIO SEIXAS SALES | 743,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | EMANUEL LUCAS XIMENES LEAL | 723,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | LEONARDO DE NORONHA FONSECA DE OLIVEIRA | 703,06 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | NUBIA DIAS PEREIRA | 679,04 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | ORLANDO NOBRE DE MEDEIROS | 676,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS | 671,76 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | ARLEI DEOCLIDES DE SIQUEIRA | 666,12 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | DANIEL CARDOSO COSTA | 662,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | ANDREIA GOMES DA SILVA | 660,26 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | LUIS FILIPE CAMPOS CARDOSO | 660,22 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | NEIDE APARECIDA BORGES | 657,62 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13 | ELISANGELA CASTELO BRANCO DE ARUJO | 654,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14 | ISADORA LEONEL BUENO | 652,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
15 | MARIANA MENDES DE MORAIS GUIMARAES | 650,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
16 | JESSICA GOMES RABELO | 650,64 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
17 | PEDRO LENIN DINIZ BARBOSA VEIGA | 649,22 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | LAISSA VERONICA BERNARDES PEREIRA | 646,42 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | ALEXANDRE SANTANA FRENSCH | 642,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | 639,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | LAENNY CHRISTY MONTEIRO PINTO | 636,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS NETO | 632,68 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | CAROLINA PEREIRA DA CRUZ | 632,34 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | CAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES SILVA | 631,4 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | JONATHAN DIAS FEITOSA | 629,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | JOAO PAULO FONSECA E SOUZA | 625,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | LUCAS APARECIDO BATISTA | 624,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 621,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | SUZY HEIDY DE SOUZA | 620,66 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13 | ROSANGELA RODRIGUES DA TRINDADE | 617,64 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14 | FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DA COSTA | 616,66 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
15 | FRANCISCO ERINALDO SILVA DE LIMA | 616,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
16 | MOISES DOS SANTOS BRANDAO | 615,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
17 | THALYSSA KAREM MARTINS ARQUELAO | 608,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
18 | ALISSON MOURA CHAGAS | 607,3 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
19 | LAUREN RODRIGUES DOURADO | 604,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
20 | RAQUEL DA SILVA CAVALCANTE | 604,84 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
21 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS | 604,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
22 | WALISSON EDUARDO MAMEDES DA SILVA DE LIMA | 604,28 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA DOS PASSOS | 635,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES | 633,9 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | BRUNA MARTINS DE SOUZA BENEVIDES | 627,62 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | JORGE SANTIAGO CERQUEIRA | 618,58 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Reserva de vagas para Pessoas com Necessidade Específica (PNE). | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | EDILLAINE GOMES OLIVEIRA | 584,14 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | ESLEI CUSTODIO PEREIRA | 580,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Matutino) – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | GUILHERME HUGO ALCANTARA | 676,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | ORLANDO NOBRE DE MEDEIROS | 676,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | CAIO COELHO SANTIAGO GONCALVES | 652,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Matutino) – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | LAENNY CHRISTY MONTEIRO PINTO | 636,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | MICHAEL DOUGLAS DE ALMEIDA ALVES | 635,94 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | DIEGO LEONARDO GORDINHO | 631,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | JANAINA LEITE RODRIGUES | 620,34 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | ANA RAQUEL BARBOSA LUIZ | 612,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | MARCO AURELIO BARROS BORGES | 610,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Matutino) – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | JACONIAS NUNES DA SILVA | 597,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | THAYNARA KELLY GUERRA XAVIER | 652,94 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | ODARA BERNARDES UMBELINO | 651,68 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | LUCIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 643,12 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | REBECA CAVALCANTE DE SOUSA | 633,64 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | ALFREDO GUTEMBERG PEREIRA | 614,36 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
2 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS | 604,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
3 | CARLOS AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO | 595,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | ALEX DOS SANTOS JESUINO | 594,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | KLEBER FERNANDES | 593,06 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | HELLEN PEREIRA SANTOS | 583,68 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Reserva de vagas para Pessoas com Necessidade Específica (PNE). | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
1 | PATRICIA MARTINS GOMES SAMPAIO | 509,98 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Redes Sociais