Cursos Superiores 2012/2 - Seleção pela Nota do Enem: convocação para matrícula em 2ª chamada
O IFB divulga hoje, 19 de julho de 2012, a convocação para matrícula em 2ª chamada dos Cursos Superiores de Graduação - Seleção pela Nota do Enem 2012/2.
A matrícula dos convocados será realizada no Registro Acadêmico do Campus onde o curso está sendo ofertado, nos dias e horários especificados abaixo:
2ª CHAMADA | |||
Local | Data | Endereço | Horário |
Registro Acadêmico do Campus Planaltina | 20, 23 e 24 de julho de 2012 | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900 | 8h às 12h e das 13h às 16h |
Registro Acadêmico do Campus Gama | Praça II, Setor Central – Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária) | 8h às 12h e das 13h às 20h | |
Registro Acadêmico do Campus Brasília | SGAN Quadra 610, Módulos D, E, F e G, Asa Norte | 7h às 21h |
Para a efetivação da matrícula o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteira de Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);
b) Título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
c) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula (histórico escolar e certificado de de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível médio);
d) Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
e) CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não constar na carteira de identidade;
f) Comprovante de residência;
g) Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
h) Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.
A matrícula pelas reservas de vagas exigirá também a apresentação dos seguintes documentos (original e cópia):
A) Para os candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública: histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola pública. Candidatos que cursaram o Ensino Médio em escola particular com bolsa de estudo integral também poderão concorrer às vagas, para isso, deverão comprovar a conclusão do ensino médio; além de entregar declaração da escola que comprove a concessão de bolsa integral durante todo o ensino médio.
B) Os contemplados pela reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas deverão apresentar:
b.1) Para comprovar a situação de quilombola: declaração, com firma reconhecida, por representante de associação ou representante de comunidade, conforme certidão de autodefinição expedida pela Fundação Cultural Palmares.
b.2) Para comprovar a situação de indígena o candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos: declaração emitida pela FUNAI, atestando que o candidato pertence à etnia indígena; ou declaração, com firma reconhecida, por organização indígena devidamente reconhecida, aqui entendidas as instituições civis de natureza formal, como associações, conselhos e outros, constituídas e registradas e que sejam definidas em seus estatutos como indígenas, sejam elas de linhagem étnica, supra-étnica ou de caráter local e regional; ou ainda, ter a etnia “indígena” declarada em um documento oficial válido.
b.3) Para comprovar a escolha de reserva de vagas para negro: Declaração de próprio punho, atestando sua condição racial.
D) Os contemplados pela reserva de vagas para Pessoas com Necessidade Específica (PNE): deverão apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).
E) Os contemplados pela reserva de vagas para candidatos da agricultura familiar ou que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural:
e.1) cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural: Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola rural;
e.2) os candidatos da agricultura familiar deverão apresentar um dos seguintes documentos: certidão ou declaração de associação de classe, associação de moradores, da Embrapa, da Emater, INCRA ou de outra instituição de fomento à produção rural registrada e reconhecida que ateste a situação de agricultor; carteira ou comprovante de que faz parte de associação ou cooperativa rural; termo de cessão de terras do INCRA (para os assentados da reforma agrária) ou ainda, ter a profissão de agricultor registrada na carteira de trabalho.
O candidato convocado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos no ato da matrícula perderá a vaga, sendo convocado o próximo da lista de candidatos classificados.
Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio dos telefones indicados na tabela abaixo, em horário comercial.
Campus | Endereço | Telefones |
Planaltina | Rodovia DF-128, Km 21. Planaltina/DF. CEP: 73.380-900 | (61) 3905-5400 |
Gama | Endereço: Praça II, Setor Central – Gama/DF (antiga Biblioteca Pública do Gama, em frente à rodoviária) | (61) 2103-2250 e 2103-2251 |
Brasília | SGAN Quadra 610, Módulos D, E, F e G, Asa Norte | (61) 2193-8050 |
Candidatos contemplados na segunda chamada:
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
18 | LAISSA VERONICA BERNARDES PEREIRA | 646,42 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
19 | PEDRO VITOR KAMMA ANDRADE | 643,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
21 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | 639,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
22 | LAENNY CHRISTY MONTEIRO PINTO | 636,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
23 | FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA DOS PASSOS | 635,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
24 | RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES | 633,9 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
28 | JOAO VICTOR FREITAS MACHADO | 630,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
29 | JONATHAN DIAS FEITOSA | 629,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
31 | JOAO PAULO FONSECA E SOUZA | 625,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
33 | ROSANGELA ARAUJO JARDIM RODRIGUES | 622,28 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
34 | HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 621,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
35 | SAULLO DANTAS DA ROCHA | 620,84 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
36 | SUZY HEIDY DE SOUZA | 620,66 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
37 | JORGE SANTIAGO CERQUEIRA | 618,58 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
23 | MARCELLE BASTOS PACHECO | 603,84 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
24 | LANA MARIA GUIMARAES GUEDES | 601,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
25 | PATRICIA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 601,18 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
26 | MARIO DE SOUZA SOARES | 599,94 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
27 | ANDREA SOUSA CASTRO DOS SANTOS | 599,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
28 | CARLOS EUGENIO DE BRITO SOUSA | 599,12 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
29 | CARLOS AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO | 595,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
30 | ALEX DOS SANTOS JESUINO | 594,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
31 | DANIEL SANTOS MOREIRA | 590,78 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
32 | REGIANE BATISTA ALVINO | 590,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
33 | JAIR DO AMARAL | 587,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Brasília | |||
Tecnologia em Gestão Pública – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
5 | PALOMA NATACIA DAPHNE VALENTIM AAKER SOUZA SILVA | 606,1 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | EDILEIDE DIAS RIBEIRO | 597,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | LAZARO DANILO DE ARAUJO | 593,06 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | BIANCA RODRIGUES MARINHO | 587,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Matutino) – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
4 | LAENNY CHRISTY MONTEIRO PINTO | 636,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
5 | MICHAEL DOUGLAS DE ALMEIDA ALVES | 635,94 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | FERNANDA BORCARI BELTRAO | 634,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | LUIZ CARLOS DE SOUSA MARINHO | 632 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | DIEGO LEONARDO GORDINHO | 631,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | FILIPE BESERRA DA SILVA | 626,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | JANAINA LEITE RODRIGUES | 620,34 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | ANA RAQUEL BARBOSA LUIZ | 612,24 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | MARCO AURELIO BARROS BORGES | 610,44 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Matutino) – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
7 | KAREN LIMA FERNANDES | 606,9 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | EDIPO FERNANDES DOS SANTOS | 598,38 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | ERICA OLIVEIRA SALES | 596,54 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | VALESKA BAHIA DE CASTRO | 594,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | UGUIARLEM RIBEIRO DURAES | 592,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | VANDREIA DE MOURA MONTENARI ALMEIDA | 585,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13 | SUELLEN LORRANE DE SOUZA | 579,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14 | PRISCILLA FERNANDES FONSECA | 577,68 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
5 | DIEGO LEONARDO GORDINHO | 631,7 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | SIDNEY ANTONIO DE ARAUJO | 628,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | MAIRA DE SOUSA FREIRE | 627,92 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | TIAGO OLIMPIO FERREIRA | 604,6 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS | 604,32 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | MIRIA ALBINO LESSA | 602,28 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | CARLOS AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO | 595,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Gama | |||
Licenciatura em Química (Noturno) – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
6 | PAULO ROBERTO SILVA ALMEIDA | 577,74 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | JUSCELINO ALVES DA COSTA | 570,1 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | BRENDA LINS FERREIRA DA SILVA | 570,02 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | ANTONIO DE LIMA MEDEIROS | 568,38 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | WANNBASTER ALMEIDA DOS REIS | 567,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | JANAINA RODRIGUES SILVA LIBORIO | 565,46 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | HIAGO VINICIUS DE ASSIS | 562,2 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Ampla Concorrência | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
5 | MOISES DOS SANTOS BRANDAO | 615,08 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
6 | THALYSSA KAREM MARTINS ARQUELAO | 608,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | MAICON BRAUNA DE MOURA | 584,34 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
9 | JESSICA CRISTINA MENDES | 555,18 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
10 | KAREN MICHELE NEVES SANTANA | 551,5 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
11 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES FREITAS | 549,04 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
12 | JAQUELINE PEROZZO | 547,56 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
13 | THIAGO DA CONCEICAO GUIMARAES | 546,88 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
14 | RAFAEL JOSE DA SILVA LIMA | 546,86 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
15 | INGRID NAYANE SOBRINHO | 545,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
16 | PEDRO SERGIO REIS MOURA | 544,52 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Reserva de vagas para candidatos de agricultura familiar ou que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola rural. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
6 | ITALO DE ALMEIDA CRUZ | 460,48 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
7 | PAULO HENRIQUE FELIX DE SANTANA | 455,22 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
8 | GILMARA SENA DA SILVA | 445,2 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Campus Planaltina | |||
Tecnologia em Agroecologia – Reserva de vagas para Quilombolas, Negros ou Indígenas. | |||
Classificação | Nome | Média do ENEM | Situação |
3 | SONIA LILIAN FERREIRA SILVA | 536,82 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
4 | JOVINO MENDONCA NETO | 517,72 | CONVOCADO PARA MATRÍCULA |
Redes Sociais