Matrículas abertas em cursos gratuitos do PRONATEC
Estão abertas as matrículas para as vagas remanescentes dos cursos ofertados pelo PRONATEC em todos os Campi do Instituto Federal de Brasília (IFB).
As matrículas serão feitas, presencialmente, por ordem de chegada no Campus de interesse do candidato. Veja, no final da matéria, o quadro com os cursos, vagas e endereços das unidades.
Terão direito às vagas qualquer pessoa maior de dezoito anos, ou a partir dos dezesseis que esteja cursando o ensino médio. (Clique aqui e veja o que é necessário para se matricular).
Os interessados deverão comparecer no Campus portando os seguintes documentos (Veja aqui a relação dos documentos necessários para se matricular).
Clique aqui e saiba mais sobre o PRONATEC.
Quadro de vagas
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Riacho Fundo | ORGANIZADOR DE EVENTOS | 205 | 40 | Das 07:30 às 12h sala 4 | seg a sex | 17/09/12 | 24/11/12 | Ensino Médio Completo |
ORGANIZADOR DE EVENTOS | 205 | 40 | Das 07:30 às 12h sala 3 | ter, qua, sex e sáb | 17/09/12 | 17/12/12 | Ensino Médio Completo | |
CAMAREIRA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h sala 3 | seg a sex | 03/09/12 | 24/11/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS | 205 | 25 | Das 19 às 22:30h cef 3 | seg a sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA | 205 | 40 | Das 19 às 22:30h cef 3 | seg a sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h sala 6 | seg a sex | 10/09/12 | 24/11/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
Endereço do Campus: QOF 1 QN 7 Setor Habitacional Riacho Fundo Fone: (61) 2103-2341 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Brasília | AGENTE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS N1/2012 (30541) | 205 | 35 | Das 19h às 22:40 | seg a sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo |
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DE REDES T1/2012 (20574) | 205 | 30 | Das 14h às 18:30 | ter, qua e qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DE REDES T2/2012 (20575) | 205 | 30 | Das 14h às 18:30 | seg, qui e sex | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
LIBRAS BASICO M4/2012 (36208) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
LIBRAS BASICO T3/2012 (36209) | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M2/2012 (30822) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M3/2012 (36050) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M3/2012 (36195) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T2/2012 (30733) | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 | seg a qui | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS T2/2012 (20572) | 205 | 35 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS T3/2012 (21264) | 205 | 35 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA M1/2012 (30558) | 205 | 35 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA T1/2012 (30559) | 205 | 35 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
AGENTE DE VIAGENS M1/2012 (30540) | 205 | 35 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio Completo | |
RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM M1/2012 (30556) | 205 | 35 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM T1/2012 (30557) | 205 | 35 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 10/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
Endereço do Campus: SGAN 610 Blocos D, E, F e G Brasília-DF Fone: (61) 2103-2162 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Taguatinga | OPERADOR DE COMPUTADOR N1/2012 (21258) | 205 | 40 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
TORNEIRO MECÂNICO N1/2012 (21256) | 220 | 16 | Das 18h às 22:20 | Segunda, Terça, Quarta e Sexta + 3 Sábados | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M2/2012 (45676) | 205 | 25 | Das 08h às 12:30 | seg, ter, qua e sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA M1/2012 (44699) | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA N1/2012 (45125) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA T2/2012 (45123) | 205 | 40 | Das 13:30 às 17:10 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2012 (46290) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio Completo | |
Endereço do Campus: Quadra QNM 40, Área Especial nº 01 Taguatinga Norte Fone: (61) 2103-2200 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Taguatinga Centro | AGENTE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS T1/2012 (45067) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h Sáb. Das 08h às 12:30 |
seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental completo |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T1/2012 (45063) | 205 | 25 | Das 13:30 às 18h Sáb. Das 08h às 12:30 |
seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M1/2012 (45072) | 205 | 25 | Das 08h às 12:30 | seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS M1/2012 (45052) | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA M1/2012 (45055) | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
AGENTE DE VIAGENS M1/2012 (45049) | 205 | 40 | Das 08h às 12:30 | seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio Completo | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2012 (45044) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h | seg, ter, qui, sex | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio Completo | |
RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM T1/2012 (45058) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h Sáb. Das 08h às 12:30 |
ter, qui, sex, sab | 03/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
Endereço do Campus: quadra C 12, lotes 1 e 2 Taguatinga centro (atrás do prédio do Banco do Brasil) Fone: (61) 2103-2249 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Gama | AGRICULTOR FAMILIAR T2/2012 (46692) | 205 | 40 | Das 14h às 18:20 | seg a qui | 24/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T1/2012 (45880) | 205 | 25 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T1/2012 (45875) | 205 | 25 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T2/2012 (45877) | 205 | 25 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS T1/2012 (45900) | 205 | 40 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA N1/2012 (45860) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA T1/2012 (45700) | 205 | 40 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2012 (46695) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio Completo | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2012 (45869) | 205 | 40 | Das 14h às 17:30 | seg a qui | 17/09/12 | 19/12/12 | Ensino Médio Completo | |
Endereço do Campus: Área Especial 1, Setor Central – Gama (em frente a rodoviária) Fone: (61) 2103-2251 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
São Sebastião | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | Seg a sex | 03/09/12 | 10/12/12 | Ensino Médio incompleto |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 205 | 40 | Das 19h às 22:40 | seg a sex | 03/09/12 | 10/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
CUIDADOR DE IDOSO | 205 | 40 | Das 19h às 22:40 | seg a sex | 03/09/12 | 10/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICO | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 e sábado Das 08 às 11:40 | Seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 22/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg, ter, qui e sáb | 03/09/12 | 22/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS | 205 | 25 | Das 19h às 22:40 e sábado Das 08 às 11:40 | Seg, qua, sex e sáb | 03/09/12 | 22/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS | 205 | 40 | Das 19h às 22:40 | seg a sex | 03/09/12 | 10/12/12 | Ensino Médio Completo | |
RECEPCIONISTA DE EVENTOS N1/2012 (43973) | 205 | 40 | Das 19h às 22:00 | seg a sex | 03/09/12 | 24/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | Seg a sex | 03/09/12 | 10/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
Endereço do Campus: Avenida São Bartolomeu, Área Especial, 03. São Sebastião Fone: (61) 2193-8130 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Planaltina | AGRICULTOR FAMILIAR M1/2012 (44374) | 205 | 40 | Das 07:30 às 12h | seg a sex | 24/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto |
AUXILIAR DE COZINHA T1/2012 (44369) | 205 | 30 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 10/09/12 | 10/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
CRIADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE T1/2012 (46745) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 24/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
CRIADOR DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE M1/2012 (44376) | 205 | 40 | Das 07:30 às 12h | seg a sex | 24/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO N1/2012 (46748) | 205 | 25 | Das 18:30 às 22h | seg a sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T2/2012 (45815) | 205 | 25 | Das 13:30 às 18h | seg, ter, qui, sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M2/2012 (45805) | 205 | 25 | Das 07:30 às 12h | seg, ter, qui, sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO N1/2012 (46747) | 205 | 25 | Das 18:30 às 22h | seg, ter, qui, sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T2/2012 (45811) | 205 | 25 | Das 13:30 às 18h | seg, ter, qui, sex | 10/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
JARDINEIRO T1/2012 (44377) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 24/09/12 | 10/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS T1/2012 (44375) | 205 | 40 | Das 07:30 às 12h | seg a sex | 24/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
PADEIRO E CONFEITEIRO M1/2012 (44367) | 205 | 30 | Das 07:30 às 12h | seg a sex | 10/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
PADEIRO E CONFEITEIRO N1/2012 (45235) | 205 | 30 | Das 18:30 às 2230 | seg a sex | 10/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
PADEIRO E CONFEITEIRO T1/2012 (44370) | 205 | 30 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 10/09/12 | 14/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA N1/2012 (46749) | 205 | 40 | Das 18:30 às 22h | seg a sex | 24/09/12 | 17/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
RECEPCIONISTA T1/2012 (44371) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 24/09/12 | 10/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
VIVEIRICULTOR T1/2012 (46746) | 205 | 40 | Das 13:30 às 18h | seg a sex | 24/09/12 | 03/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
Endereço do Campus: Rodovia DF-128, 21, Zona Rural Fone: (61)3905-5404 |
||||||||
CAMPUS | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Samambaia | ALMOXARIFE DE OBRAS N1/2012 (46666) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto |
ALMOXARIFE DE OBRAS T3/2012 (46719) | 205 | 40 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO M2/2012 (46711) | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2012 (46712) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
AUXILIAR DE ELETRICISTA M2/2012 (46704) | 205 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo | |
AUXILIAR DE ELETRICISTA N1/2012 (46708) | 205 | 40 | Das 19h às 22:30 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
CADISTA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL T2/2012 (46726) | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
ENCANADOR INSTALADOR PREDIAL M2/2012 (46714) | 240 | 40 | Das 08h às 11:40 | seg a sex | 24/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M2/2012 (46638) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 20/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T1/2012 (46717) | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 | seg a qui | 10/09/12 | 20/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO M2/2012 (46727) | 205 | 25 | Das 08h às 11:40 | seg a qui | 10/09/12 | 20/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – BÁSICO T3/2012 (46707) | 205 | 25 | Das 14h às 17:40 | seg a qui | 10/09/12 | 20/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
Endereço do Campus: QN 304, Conjunto 01, Lote 02 Samambaia/DF Fone: (61)2103-2300 |
||||||||
RA | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Brazlândia | MESTRE DE CERIMÔNIAS - SETOR TRADICIONAL | 205 | 25 | Das 13:30 às 18h | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental completo |
ORGANIZADOR DE EVENTOS – SETOR TRADICIONAL | 205 | 35 | Das 19h às 22h30 | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio Completo | |
ORGANIZADOR DE EVENTOS – INCRA 8 | 205 | 35 | Das 13:30 às 18h | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio Completo | |
TÉC. AGRONEGÓCIO (CONCOMITANTE.) - SETOR TRADICIONAL | 1200 | 35 | Das 07:30 às 12h | Seg a Sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
TÉC. AGRONEGÓCIO (CONCOMITANTE.) - SETOR TRADICIONAL | 1200 | 35 | Das 13:30 às 18h | Seg a Sex | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Médio incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – SETOR TRADICIONAL | 205 | 25 | Das 19h às 22h30 | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS – INCRA 8 | 205 | 25 | Das 19h às 22h30 | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICO – SETOR TRADICIONAL | 205 | 25 | Das 07:30 às 12h | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICO – INCRA 8 | 205 | 25 | Das 07:30 às 12h | Seg a Quin | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto | |
Endereço do Local: Antigo Polo DF Digital – Setor Tradicional de Brazlândia/ e Antigo Polo DF Digital – INCRA 8 Fone: (61)2103-2164 |
||||||||
RA | CURSOS | CARGA-HORÁRIA | VAGAS | HORÁRIO | DIAS DE AULAS | INÍCIO Das AULAS | PREVISÃO DE TÉRMINO | Escolaridade Mínima |
Planaltina (UIP) | JARDINEIRO | 160 | 15 | à definir | seg, qua, qui | 17/09/12 | 21/12/12 | Ensino Fundamental incompleto |
Endereço do Local: Unidade de Internação de Planaltina Fone: (61) 3905-5404 |
Redes Sociais