IFB divulga relação de cursos gratuitos ofertados pelo Pronatec
O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulga a relação de cursos gratuitos ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec.
Veja, no quadro abaixo, os cursos, a data de início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a matrícula, basta comparecer ao campus do curso escolhido ou efetivar a pré-matrícula no site pronatec.mec.gov.br e entregar a documentação completa no prazo determinado no protocolo emitido no ato da inscrição no site do pronatec. Na página do Pronatec, para a realização da pré-matrícula, o interessado deverá clicar em “Inscreva-se”.
Para ter acesso às vagas ofertadas pelo IFB, o candidato deverá preencher os campos para busca das vagas disponíveis marcando a opção de instituição como “Rede Federal Pública”.
Quadro de vagas
CAMPUS BRASÍLIA | ||||||||||
ENDEREÇO: | Via L2 Norte, SGAN 610 (610 Norte) | |||||||||
TELEFONE: | 2193-8062 | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ON LINE | DEMANDANTE |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁSICO M2/2014 | 205 | 30 | MATUTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 08h às 11h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Fundamental Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁSICO T2/2014 | 205 | 30 | VESPERTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 14h às 17h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Fundamental Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
ORGANIZADOR DE EVENTOS M1/2014 | 205 | 35 | MATUTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 08h às 11h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
ORGANIZADOR DE EVENTOS N2/2014 | 205 | 35 | NOTURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 19h às 22h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
ORGANIZADOR DE EVENTOS N3/2014 | 205 | 35 | NOTURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 19h às 22h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
ORGANIZADOR DE EVENTOS T2/2014 | 205 | 35 | VESPERTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 14h às 17h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Completo | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM M2/2014 | 205 | 40 | MATUTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 08h às 11h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Incompleto | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM N1/2014 | 205 | 40 | NOTURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 19h às 22h40 | 01/07/2014 | 26/09/2014 | Ensino Médio Incompleto | 26/06/2014 | MTUR/MTE |
TOTAL DE VAGAS DO CAMPUS | 280 | |||||||||
CAMPUS SAMAMBAIA - TURMAS MISTAS | ||||||||||
ENDEREÇO: | Subcentro Leste, Completo Boca da Mata, Lote 01, Samambaia/ DF | |||||||||
TELEFONE: | (61) 2103-2300 / 9372-8615 | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ON LINE | DEMANDANTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO N2/2014 (203903) | 205 | 40 | NOTURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 19h00 às 22h30 | 22/07/2014 | 11/11/2014 | Ensino Médio Incompleto | 17/07/2014 | SEDEST |
OPERADOR DE COMPUTADOR M1/2014 (203904) | 205 | 30 | DIURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 08h00 às 11h40 | 22/07/2014 | 11/11/2014 | Ensino Fundamental II Completo | 17/07/2014 | SEDEST |
OPERADOR DE COMPUTADOR N1/2014 (203905) | 205 | 30 | NOTURNO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 19h00 às 22h30 | 22/07/2014 | 11/11/2014 | Ensino Fundamental II Completo | 17/07/2014 | SEDEST |
TOTAL DE VAGAS DO CAMPUS | 100 | |||||||||
UNIDADE DE EXTENSÃO DE SOBRADINHO | ||||||||||
ENDEREÇO: | AR 13 CONJUNTO 15 LOTE 01, SOBRADINHO II-DF, (AÇÃO SOCIAL SÃO JOSÉ); | |||||||||
TELEFONE: | 3030-0584 | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ON LINE | DEMANDANTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 205 | 35 | MATUTINO | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 08h00 às 12h30 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | Ensino Médio Incompleto | 26/06/2014 | SEDEST |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 205 | 35 | TARDE | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 13h30 às 18h00 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | Ensino Médio Incompleto | 26/06/2014 | SEDEST |
ESPANHOL BÁSICO | 205 | 30 | TARDE | SEG, TER, QUA, QUI e SEX | 13h30 às 18h00 | 14/07/2014 | 30/09/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 26/06/2014 | SEDEST |
TOTAL DE VAGAS DO CAMPUS | 100 | |||||||||
CAMPUS TAGUATINGA CENTRO - TURMAS MULHERES MIL | ||||||||||
ENDEREÇO: | Escola Classe Colonia Agrícola Vicente Pires | |||||||||
TELEFONE: | Escola - 3901-7572 e Coordenação Pronatec Mulheres Mil 2196-2034 | |||||||||
NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ON LINE | DEMANDANTE |
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 205h | 25 | NOTURNO | SEG, TER,QUA, QUI E SEX | 18h10-22h30 | 24/06/14 | 19/09/14 | Ensino Médio Incompleto | 21/07/14 | |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 205h | 30 | NOTURNO | SEG, TER,QUA, QUI E SEX | 18h10-22h31 | 25/06/14 | 20/09/14 | Ensino Fundamental completo | 22/07/14 | |
LIBRAS | 205h | 30 | NOTURNO | SEG, TER,QUA, QUI E SEX | 18h10-22h32 | 26/06/14 | 21/09/14 | Ensino Fundamental completo | 23/07/14 | |
TOTAL DE VAGAS DO CAMPUS | 85 |
Redes Sociais