Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Portuguese Portuguese
pt Portugueseen Englishes Spanish
Página inicial > Samambaia > Resultado final do Processo Seletivo para os Cursos de Formação Inicial e Continuada do Programa Mulheres na Construção
Início do conteúdo da página

Resultado final do Processo Seletivo para os Cursos de Formação Inicial e Continuada do Programa Mulheres na Construção

Criado: Sexta, 30 de Março de 2012, 10h20 | Publicado: Sexta, 30 de Março de 2012, 10h20 | Última atualização em Quinta, 05 de Dezembro de 2013, 10h22 | Acessos: 6677

A Coordenação de Acesso e Ingresso divulgou hoje, 30 de março de 2012, o resultado do Processo Seletivo para os Cursos de Formação Inicial e Continuada do Programa Mulheres na Construção (Azulegista e Pintor(a) de Obras).

A matrícula das candidatas aprovadas/convocadas para matrícula, será realizada no Registro Acadêmico do Campus Samambaia, nos dias  02, 03 e 04 de abril de 2012, das 9h às 21h.

O Campus Samambaia está localizado na QN 304, Conjunto 01, Lote 02 Samambaia Sul/DF.

 

Todas as informações declaradas no questionário socioeconômico deverão ser comprovadas no ato da matrícula:

I - Idade: certidão de nascimento ou RG;

II - Beneficiário de ações de transferência de renda: declaração do CRAS/CREAS, ou cartão do benefício, ou comprovante de recebimento do benefício.

III- Renda familiar (para todos os membros da família maiores de 16 anos): carteira de trabalho; ou contracheque; ou declaração de rendimento autenticada em cartório;

IV - Número de Filhos: Certidão de nascimento de todos os filhos.


Os documentos exigidos no ato da matrícula são:

I. Declaração, histórico escolar ou certificado de conclusão da primeira fase do ensino fundamental (até a 4ª série);
II. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
III. Documento de identificação válido com foto (o documento deve conter o número e a data de expedição do RG);
IV. CPF – Cadastro de Pessoa Física;
V. Comprovante de endereço com CEP recente (conta de luz, água ou telefone);
VI. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
VII. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
VIII. Comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
IX. Documentos comprobatórios do questionário diagnóstico (certidão dos filhos, comprovante de renda da família).

A candidatas optantes pelas reservas de vagas deverão apresentar carta de encaminhamento fornecido pela Secretaria de Estado da Mulher.

O documento completo está em anexo.

 

Candidatas convocadas para matrícula em 1ª chamada:

 

Observação: A relação das candidatas contempladas pela reserva de vagas está disponível na Secretaria de Estado da Mulher (Centro de Referência de Atendimento à Mulher, SAIN Sobreleja - Ala Sul (Antiga Rodoferroviária)).

 

CURSO: AZULEGISTA – TURMA A
Classificação Nome Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 Situação
Idade Beneficiária de ações de transferência de renda Renda Familiar Nº de Filhos Total
1 Vera Lúcia Pereira Costa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
2 Sofia Soares da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
3 Renilda Gonçalves dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
4 Maria Madalena Leite Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
5 Maria Madalena das Virgens Serafim 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
6 Maria José Leite da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
7 Maria Edite da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
8 LEILA SANDRA HONORATO 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
9 Jaciara Aparecida Magalhães Fernandes 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
10 Angela Maria Cardoso de Sá 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
11 Ana Celia Alves da Costa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
12 Alba Anisia Vieira 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
13 Zilda Maria da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
14 Rosemary dos Santos Salles 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
15 Rosa Maria Aroucha Cantanhede 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
16 Raimunda Sousa de Freitas 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
17 Marineth Rodrigues Dias 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
18 Marineide Jesus Almeida 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
19 Marina Jerônimo de Moura 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
20 Maria Gorete S. Marques 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
21 Maria dos Santos da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
22 Maria de Fátima Bezerra dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
23 Margarida Tavares Barbosa 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
24 Luzinete Alves dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
25 Joselita Alves de Jesus 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
26 Jaciara de Jesus Sousa Monteiro 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
27 Iva Sonia Viana 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
28 Geralda Maria da Gloria Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
29 Eurides Alves Cardeal 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
30 Eliza Teixeira Correia 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
31 Elisete Francisca Ruas de Miranda 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
32 CREUZINETE PINHEIRO DE SOUSA 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
33 Claúdia Vanice Martins dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
34 Angela Maria Dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
35 Anaide José da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA

 

 

 

CURSO: AZULEGISTA – TURMA B
Classificação Nome Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 Situação
Idade Beneficiária de ações de transferência de renda Renda Familiar Nº de Filhos Total
1 Zuleica Magalhães Rodrigues 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
2 Vera Lúcia Correa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
3 Patrícia Helena da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
4 Nilma Maria de Sousa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
5 Neli da Corte Mineiro 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
6 Marisa Pereira de Araújo 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
7 Maria Teotônio Pereira 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
8 Magilene Soares Teixeira 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
9 Lúcia Alves dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
10 Laurenice Ferreira Cardoso 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
11 Joelma Fernandes da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
12 Jane Salustriano Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
13 Ednamar Vitorino da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
14 Deolunda de Fábio Guimarães 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
15 Delvira Alves dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
16 Ana Maria Ferreira de Araújo 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
17 Tereza Maria da Conceição 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
18 Cleusa Ribeiro dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
19 Eunice Costa da Silveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
20 Maria do Socorro Pereira Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
21 Silvana Alberto da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
22 Maria Leilde R. Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
23 Umbelina de Jusus Moraes 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
24 Valdete Barbosa da Costa 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
25 Aretuza Adriano Cartaxo Gomes da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
26 Elmita da Rocha Mendes 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
27 Maria Luiza Rodrigues dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
28 Duanir Rodrigues da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
29 Maria das Graças Souza P 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
30 Aparecida Pereira Mercaldo 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
31 Juceleide do Nascimento Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
32 Divina de Fátima Ferreira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
33 Raimunda Maria Lima da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
34 Ana Cristina Gomes Nogueira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
35 Aldilene Vieira Cerqueira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
36 Antonia Maria carvalho 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
37 Maria de Jesus Fontenele Duarte 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
38 Maria Neuma Pereira Jordão 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
39 Adriana Alves Santana 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
40 Mara Alessandra de Souza 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA

 

 

 

CURSO: PINTOR(A) DE OBRAS – TURMA C
Classificação Nome Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 Situação
Idade Beneficiária de ações de transferência de renda Renda Familiar Nº de Filhos Total
1 Teresa Cristina Almeida Damasceno 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
2 Soraya Vilma Pereira Nascimento 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
3 Rozalva dos Santos de Carvalho 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
4 Rosinete de Oliveira Lira 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
5 Marlene Dionizia F da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
6 Maria Izabel de Souza 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
7 Maria G Delfino S da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
8 Maria Aparecida Viana da Costa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
9 Márcia Amarilha 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
10 Maria Adriana dos santos Bispo 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
11 Janete Pereira Lopes 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
12 Kátia Cristina Pereira Cruz 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
13 Terezinha Ramos Basto 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
14 Sonia Maria Ferreira Borges 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
15 Renilde da Silva Câmara 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
16 Ranilde Santos Assunção 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
17 Raimunda do Nascimento da Ponte 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
18 Maria Helena Aquino 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
19 Maria Edileusa da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
20 Maria dos Santos Porto 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
21 Maria do Socorro Gomes dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
22 Luzinete Alves Brito 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
23 Luisa Lúcia dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
24 Domingas de Souza da Trindade 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
25 Dirine Santana da Cruz 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
26 Darlele Mnteiro da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
27 Conceição de Maria Sousa e Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
28 Cléa Rocha de Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
29 Ana Patrícia Silva de Souza 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
30 Ana Maria Souza e Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
31 Amélia Sandra Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
32 ABIGAIL DE S. JOTA 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
33 Cecília Cardoso do Carmo 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
34 Marlene Pereira Alves 20 20 15 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
35 Marizete Lisboa do Nascimento 20 20 15 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA

 

 

 

CURSO: PINTOR (A) DE OBRAS – TURMA D
Classificação Nome Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 Situação
Idade Beneficiária de ações de transferência de renda Renda Familiar Nº de Filhos Total
1 Rosa Irene de Fátima Costa Freitas 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
2 Maria Ferreira dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
3 Maria de Lourdes de Sousa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
4 Janete Pereira Lopes 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
5 Edina Maria de Oliveira Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
6 Ana Maria Pereira Santana 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
7 Alaide Conceição de Souza 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
8 Zenadia Maria Pereira Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
9 Rivania Alves dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
10 Pasqualina Rodrigues de Moraes 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
11 Jaciara de Jesus Sousa Monteiro 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
12 Iris de Fáima dos Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
13 Eliane Macedo da Mota 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
14 Duciana de Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
15 ANTONIA MARIA DE LIMA 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
16 Adriana Ferreira da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
17 ADRIANA MACHADO DO NASCIMENTO 20 20 15 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
18 Vanda Faria Nascimento 15 20 20 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
19 Valdeni Arào da Silva 20 20 20 10 70 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
20 Maria Sirlene da Silva 20 20 20 10 70 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
21 MARIA DE LOURDES DA SILVA 20 20 20 10 70 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
22 Nelci da Costa Santos 20 20 15 15 70 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
23 GILDETE SILVA FERNANDES 20 20 15 15 70 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
24 Rosilene Pereira Luz 20 5 20 20 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
25 Maria Edileusa da Silva 20 5 20 20 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
26 Maria Aparecida Martins 20 20 15 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
27 Lilian Rodrigues de Carvalho 20 20 15 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
28 Leila Silva Araújo 20 20 15 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
29 Maria Onete Neiva da Rocha de Souza 20 20 10 15 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
30 Sirlei Ferreira de Morais 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
31 Silvia Pereira dos Santos 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
32 Marta Alves Veloso 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
33 ELIZÂNGELA EVANGELISTA DA PAIXÃO 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
34 Elidiane dos Santos 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
35 Carmelina Carvalho de Castro 15 20 20 10 65 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
36 MAURICÉLIA PEREIRA 20 5 20 15 60 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
37 Maria Aparecida Rodrigues Lima 20 5 20 15 60 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
38 JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU 20 5 20 15 60 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
39 Carmem Gonçalves Santos Silva 20 5 20 15 60 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
40 Suzete Cunha de Francisci 20 20 15 5 60 CONVOCADA PARA MATRÍCULA

 

 

 

CURSO: PINTOR(A) DE OBRAS – TURMA E
Classificação Nome Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 Situação
Idade Beneficiária de ações de transferência de renda Renda Familiar Nº de Filhos Total
1 SANDRA DO CARMO RESENDE SILVA 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
2 Rosinete Dias dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
3 Maria Alveia da Silva 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
4 LUCIANNE DE JESUS PEREIRA ARAÚJO 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
5 Luciana Moreira da Rocha 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
6 Edileusa Lima dos Santos 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
7 Carla Patrícia Barbosa 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
8 Andréia Telles de Araújo 20 20 20 20 80 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
9 Vera Lúcia Pereira Galeno 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
10 Silmalina Gomes da Rocha 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
11 Sandra Regina da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
12 RUTE COSTA E SILVA NASCIMENTO 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
13 Marinete Pereira de Lima Sousa 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
14 Maria José Cunha Ribeiro 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
15 Maria dos reis da Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
16 Maria da Conceição Souza Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
17 Maria Bomfim Vieira Martins 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
18 Luicinea Albino de Sousa 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
19 LUCIMARA VERÍSSIMO RODRIGUES 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
20 Lucilene Gomes Xavier 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
21 Ligia Maria Ferreira do Nascimento 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
22 Izabel Pereira Batista 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
23 Francisca Maria de Araujo Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
24 Eliane Campos de Jesus 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
25 Edna Alves Romeiro 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
26 Edileusa Pinheiro de Souza Lima 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
27 Edilane Santana Santos 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
28 Claudinua Santos Bezerra 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
29 Claudia dos Santos Silva 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
30 Celma Vanda Alves Tete 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
31 Carmelita Viana da Silva Mesquita 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
32 Angela Maria Soares 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
33 Ana Paula Martins Ferreira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
34 Ana Maria Gonçalves Pereira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
35 Adelania Alves Nunes Romeiro 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
36 Maria de Lourdes Oliveira 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
37 Albertina Caetano de Souza 20 20 20 15 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
38 Quenia Aparecida Batista 20 20 15 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
39 Marlene Lopes da Silva 20 20 15 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
40 Jucicleide da Silva Alves 15 20 20 20 75 CONVOCADA PARA MATRÍCULA
Fim do conteúdo da página