Convocação para matrícula em 3ª chamada do Processo Seletivo para os Cursos de Formação Inicial e Continuada do Programa Mulheres na Construção
A Coordenação de Acesso e Ingresso divulgou hoje, 11 de abril de 2012, a convocação para matrícula em 3ª chamada do Processo Seletivo para os Cursos de Formação Inicial e Continuada do Programa Mulheres na Construção (Azulejista e Pintor(a) de Obras).
A matrícula das candidatas aprovadas/convocadas para matrícula, será realizada no Registro Acadêmico do Campus Samambaia, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012, das 9h às 20h.
O Campus Samambaia está localizado na QN 304, Conjunto 01, Lote 02 Samambaia Sul/DF.
Todas as informações declaradas no questionário socioeconômico deverão ser comprovadas no ato da matrícula (original e cópia):
I - Idade: certidão de nascimento ou RG;
II - Beneficiário de ações de transferência de renda: declaração do CRAS/CREAS, ou cartão do benefício, ou comprovante de recebimento do benefício.
III- Renda familiar (para todos os membros da família maiores de 16 anos): carteira de trabalho; ou contracheque; ou declaração de rendimento autenticada em cartório;
IV - Número de Filhos: Certidão de nascimento de todos os filhos.
Os documentos exigidos no ato da matrícula são:
I. Declaração, histórico escolar ou certificado de conclusão da primeira fase do ensino fundamental (até a 4ª série);
II. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
III. Documento de identificação válido com foto (o documento deve conter o número e a data de expedição do RG);
IV. CPF – Cadastro de Pessoa Física;
V. Comprovante de endereço com CEP recente (conta de luz, água ou telefone);
VI. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
VII. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
VIII. Comprovante de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino;
IX. Documentos comprobatórios do questionário diagnóstico (certidão dos filhos, comprovante de renda da família).
O documento completo está em anexo.
Candidatas convocadas para matrícula em 3ª chamada:
CURSO: AZULEGISTA – TURMA A | |||||||
Classificação | Nome | Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 | Situação | ||||
Idade | Beneficiária de ações de transferência de renda | Renda Familiar | Nº Filhos | Total | |||
74 | Samira Fonseca de Sousa | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
75 | Silvia Gomes Dias | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
76 | Aldaires Silva Santana | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
77 | Antonio Silvestre de Araujo | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
78 | Eleila Cristina Benjamim | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
79 | Generosa Vitoria de Abreu | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
80 | Joana Maria Aguiar Machado | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
81 | Ligia Coimbra dos Santos | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
82 | Maria das Dores de Sales Lira | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
83 | Sandra da Silva Maria | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
CURSO: AZULEGISTA – TURMA B | |||||||
Classificação | Nome | Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 | Situação | ||||
Idade | Beneficiária de ações de transferência de renda | Renda Familiar | Nº Filhos | Total | |||
91 | Rosilene Sales da Silva | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
92 | Maria Firmino de Sousa | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
93 | Maria de Fátima R. Correa | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
94 | Maria Auxiliadora da S. Costa | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
95 | Luicina Ferreira da Paixão | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
96 | Kedna Rocha Freires | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
97 | Eunia Maria das Neves | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
98 | Eliete Luiza de Jesus Paulino | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
99 | Daiane Amorim Monteiro | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
100 | Berenice Ferreira de Oliveira | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
101 | Antonia Gardenia Brandão dos santos | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
102 | Joelma Magalhães Rodrigues | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
103 | Tânia Marisa Cardoso da Mata | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
104 | Maria Madalena Lopes de Almeida | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
105 | Goreth Gois de Almeida | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
106 | Gilmara Pereira Braga | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
107 | Antonia de Maria Freitas Paiva | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
108 | Ana Cleudes Silva | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
109 | Sheila Maria de Oliveira | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
110 | Maria de Fátima Alves Barros | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
111 | Cleanice Moreira de Almeida | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
112 | Adriana Cláudia Ferreira da Mota | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
113 | Maria do Socorro Lopes | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
114 | Gessi dos Santos Cesário | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
115 | Valdomira de Carvalho Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
116 | Valdinéia Moreira Silva Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
117 | Rosangela Maria da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
118 | Noeme Pereia dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
119 | Mariza Rodrigues dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
120 | Maria Raimunda de Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
121 | Maria Aparecida Almeida Magalhães | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
122 | Mara Francisco da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
123 | Mara Francisco da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
124 | Luisa Alves da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
125 | Luciana Alves de Queiroz | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
126 | Luana Ribeiro Sá | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
127 | Juliana Vasconcelos Neves da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
128 | Jania Fonseca dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
129 | Elisangela S. do Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
130 | Ednagila Margareth Dias dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
131 | Denise Valença Martins | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
132 | Valdênia Aguiar Ferreira | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
133 | Joana D' arc dos Santos | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
134 | Islane Ribeiro dos Santos | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
135 | Simoni Fernandes Soares | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
136 | Shirlei dos Santos Mendonça | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
137 | Pamella Nubia de Souza | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
138 | Josídna Oliveira da Silva | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
139 | Franciele Alves dos Santos | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
140 | ROSIRENE DE OLIVEIRA | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
141 | Romilda Nunes de São Pedro | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
142 | Rivonilde Arão de Souza | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
143 | Raidalva Teixeira de Souza | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
144 | Nelza Aparecida de Souza Salgado | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
145 | Nadir Araújo Morais | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
146 | Marilene Lucia da Costa Nascimento | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
147 | Maria Rosana Mendes Coutinho | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
148 | Maria Genilde Ribeiro Marques | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
149 | Maria Francisca A. dos Santos | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
150 | Maria do socorro Nunes | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
151 | Maria de Fátima Marques Sampaio Santos | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
CURSO: PINTOR(A) DE OBRAS – TURMA C | |||||||
Classificação | Nome | Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 | Situação | ||||
Idade | Beneficiária de ações de transferência de renda | Renda Familiar | Nº Filhos | Total | |||
71 | Maria José Rodrigues Soares | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
72 | Maria Iraneide da Silva Oliveira | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
73 | Maria Delcilanda Sousa Santos | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
74 | Maria de Lourdes A. Santana | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
75 | Maria Benedito Fernande da Silva | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
76 | Angela Maria da Silva Siqueira | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
77 | Dulcinea Costa Ferreira | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
78 | Rosângela da Silva Leandro | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
79 | Rickson Leonardo de Sousa Paiva | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
80 | Luana Andrea Silva dos Anjos | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
81 | Gísia Pereira Ribeiro | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
82 | Elaine Ostemberg | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
83 | Edivania de Souza Lopes | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
84 | Edivalda França Souza | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
85 | Antonia de Castro Lima | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
86 | Antonia Cékia Gomes Costa dos Santos | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
87 | Ana Célia da Silva | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
88 | Maria Aurenir Lima da Silva | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
89 | Roselina Silva de Araújo | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
90 | Raimunda Grigoria Barros Costa | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
91 | Mercia da Silva Dias | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
92 | Maria Lúcia Lopes de Sousa | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
93 | Maria da Paz P. De Carvalho | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
94 | Maria Auxiliadora Felisbino | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
95 | Luzineide da Cruz Almeida | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
96 | Jussara Ferreira Ribeiro | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
97 | Joselina Henrique da Silva Neto | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
98 | Dulce Ferreira dos Reis | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
99 | Alusinete A. Durães Spindola | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
100 | Raimunda Lima da Silva | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
101 | Altair Mascarenhas de Castro Soares | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
102 | Vania Rosa Oliveira da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
103 | Sandra Regina Batista Barbosa | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
104 | Rosangela Santos Nunes | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
105 | Rosalina Maria Domingos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
106 | Juliana Santos de Souza | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
107 | Josenilda dos Santos Alves | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
108 | Janaína Alves de Sousa | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
109 | Mirisdalva Leite da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
110 | Herminio Guilherme Vieira Alves da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
111 | Eliane de Oliveira Guedes | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
112 | Antonia teles da Rocha | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
113 | Lilia Lopes dos santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
114 | Tânia Magali Cordeiro Santana | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
115 | Roselia Costa Sudré | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
116 | Mislene dos Santos Costa | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
117 | Kátia Lopes Messias | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
118 | Ivaneide Lucresciano Damascena | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
119 | Cleidiane Ribeiro de Sousa | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
120 | Teresinha Ferreira de Almeida | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
121 | Silmara Oliveira Pereira | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
CURSO: PINTOR (A) DE OBRAS – TURMA D | |||||||
Classificação | Nome | Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 | Situação | ||||
Idade | Beneficiária de ações de transferência de renda | Renda Familiar | Nº Filhos | Total | |||
86 | Rosilene dos Santos Silva | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
87 | Regina Lima Alves | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
88 | Miqueliny M Alves | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
89 | Marlene da Conceição Pereira | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
90 | Maria Elisangela A. Soares | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
91 | Maria de Jesus Abreu | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
92 | Laura Valeria Tavares | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
93 | Marileusa Paz da Costa | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
94 | Daise Daluce da Silva | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
95 | Weslane Viana da Costa | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
96 | Vanessa Prestes Nascimento | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
97 | Diane Santana de Almeida | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
98 | Andressa Rodrigues Coutinho | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
99 | Zelia Maria de Sousa Santos | 20 | 5 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
100 | Solange Maria de Oliveira | 20 | 5 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
101 | Solange Martha de Oliveira | 20 | 5 | 10 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
102 | Leonice Soares Sabino | 20 | 5 | 10 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
103 | Ivonilda Alves Pereira | 20 | 5 | 10 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
104 | Wilton José de Oliveira | 20 | 5 | 5 | 15 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
105 | Sebastiana Silveira Tavares | 20 | 5 | 5 | 15 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
106 | Adriana Rodrigues A. Cseke | 20 | 5 | 5 | 15 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
107 | Geli Maria dos Santos Gomes | 15 | - | 20 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
108 | Maria das Dores Carvalho Dias | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
109 | Maria Auricina Leal Cursino | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
110 | Flavia Renata Freitas da Silva | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
111 | Elídia Ferreira Lopes | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
112 | Angélica Alves dos Santos | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
113 | Adriana Lôpo de Amorim | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
114 | Renata Cândido de Oliveira | 10 | 20 | - | 15 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
115 | Vanessa Tavares | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
116 | Thamires da Silva Santos | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
117 | Lorrainy Pereira de Araujo | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
118 | Letícia Guimarães de Sousa | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
119 | Jéssica Laiane de Paula Aires | 5 | 20 | 15 | 5 | 45 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
120 | Maria José Alves dos Santos | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
121 | Estefania da Conceição Pereira | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
122 | Tércia Lacerda de Souza Ferreira | 15 | 5 | 15 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
123 | Fernanda Aline Lima de Araújo | 15 | 5 | 15 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
124 | Ueslene Dias de Sousa | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
125 | Stefani Proferio Gonzaga | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
126 | Neldemir de Almeida Brito | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
127 | Maria Aparecida G de Almeida | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
128 | Antonia Alves de Oliveira | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
129 | Gilmara da Silva Viana | 10 | 5 | 20 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
130 | Kalliny Monique Nobre da Silva | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
131 | Jarlene Souza Oliveira | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
132 | Bruna Pereira Barbosa | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
133 | Jéssika Kimbellyr Martins | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
134 | Leiliane Rodrigues Teixeira | 5 | 5 | 20 | 10 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
135 | Edna Pereira Soares | 5 | 20 | 10 | 5 | 40 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
136 | Elaine Batista da Silva | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
137 | Maritânia Oliveira Brandão | 15 | - | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
138 | Maria Zélia José dos Santos | 15 | 5 | 5 | 10 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
139 | Maria Francisca da Silva Reis | 15 | 5 | 0 | 15 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
140 | THAIS PEREIRA RIBEIRO | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
141 | Marli Lemos Pereira | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
142 | Letliane Santos da Silva | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
143 | Leiliane Santos da Silva | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
144 | Keila da S Pereira | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
145 | Jaqueline Francisco de Queiroz | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
146 | Filãndia Morais Marciano | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
CURSO: PINTOR(A) DE OBRAS – TURMA E | |||||||
Classificação | Nome | Pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos no item 8.1 do Edital nº 33/2012 | Situação | ||||
Idade | Beneficiária de ações de transferência de renda | Renda Familiar | Nº Filhos | Total | |||
89 | Conceição de Maria S. Sobrinho | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
90 | Ana Claudia Necs Bráz | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
91 | Neide Aparecida Borges | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
92 | Eudes Eduarda da Silva | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
93 | Elizete da Silva Leite | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
94 | Sebastiana Gomes da Silva | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
95 | Rosa Francisca dos Santos Nascimento | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
96 | Rita Ramos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
97 | Rita Alves de Jesus Ferreira | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
98 | Mariza Rodrigues dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
99 | Lucimeire Portela Aguiar | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
100 | Eliane Dias Sobrinho | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
101 | Andreia dos santos Almeida | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
102 | Ana Carolina Cardoso dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
103 | Aderlânia dos Santos | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
104 | Terezinha dos Santos Silva | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
105 | Nívea Maria Batista da Conceição | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
106 | Maria de Lourdes Pacheco Souza | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
107 | Magnólia Rodrigues Rocha | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
108 | Rosa Helena de Moura | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
109 | Rita de Cássia Alves de Almeida | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
110 | Darlene Ribeiro da Costa | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
111 | Cristina Martins Ferreira | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
112 | Valdiza Andrade de Almeida | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
113 | Silvania de Fátima Profirio Moraes | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
114 | Marlene Rodrigues dos Santos | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
115 | Marilia Barreto da Silva | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
116 | Maria Lúcia da Silva | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
117 | Maria Lidrinar Melo Alves | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
118 | Maria de Fátima Ferreira dos Santos Nunes | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
119 | Maria Adriana de Medeiros | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | CONVOCADA PARA MATRÍCULA |
